Klasyfikacja Końcowa
|
KWDMP - Klasyfikacja Końcowa młodziczki |
|||
| Miejsce | Nazwa drużyny | Punkty | Uwagi |
| 1. | KTS Perła Połczyn-Zdrój 1 | 360 | Awans do DMP |
| 2. | UKS 96 Sucha Koszalińska | 350 | |
| 3. | KTS Perła Połczyn-Zdrój 2 | 338 | |
| 4. | Griffin's-Spin Szczecin | 328 | |
| 5. | UKS Iskra Łasko | 318 | |
| 6. | UKS Zalew Stepnica | 310 | |
| 7. | KTS Perła Połczyn-Zdrój 3 | 300 | |
|
KWDMP - Klasyfikacja Końcowa młodzicy |
|||
| Miejsce | Nazwa drużyny | Punkty | Uwagi |
| 1. | SL Salos Szczecin 1 | 360 | Awans do Drużynowych Mistrzostw Polski |
| 2. | UKS Iskra Łasko 1 | 350 | |
| 3. | KTS Koszalinianin Koszalin | 338 | |
| 4. | UKS 96 Sucha Koszalińska | 328 | |
| 5. - 6. | Griffin's-Spin Szczecin 1 | 314 | |
| 5. - 6. | UKS Zalew Stepnica | 314 | |
| 7. - 8. | SL Salos Połczyn-Zdrój | 295 | |
| 7. - 8. | UKS Iskra Łasko 2 | 295 | |
| 9. | Griffin's-Spin Szczecin 3 | 282 | |
| 10. | SL Salos Szczecin 2 | 274 | |
| 11. | Griffin's-Spin Szczecin 2 | 266 | |


