Tabele
|
Baraże 3 ligi o awans do 2 ligi mężczyzn i miejsca 1 - 4 |
||||||||
| Nr meczu | Data | Drużyna 1 | Drużyna 2 | Wynik | Zwyciężca | Pokonany | ||
| 3L-1 | 6.06.2026 | STS CZAPLA Czaplinek 1 | VISONEX LUKS TOP Wierzbięcin | : | ||||
| 3L-2 | 6.06.2026 | STS Dębno 1 | KTS KOŁOBRZEG 1 | : | ||||
| 3L-3 | 6.06.2026 | wygrany 3L-1 | wygrany 3L-2 | : | ||||
| 3L-4 | 6.06.2026 | pokonany w meczu nr 3L-1 | pokonany w meczu nr 3L-2 | : | ||||
|
Baraże 3 ligi o utrzymanie w 3 lidze i o miejsca 9 - 12 |
||||||||
| nr meczu | Data | Drużyna 1 | Drużyna 2 | Wynik | Zwyciężca | Pokonany | ||
| 3L-5 | 30.05.2026 | KTS KOSZALINIANIN Koszalin 1 | UKS-T VICTORIA Chojna | : | ||||
| 3L-6 | 6.06.2026 | UKS CHAMPION Police 1 | KTS GRYF Szczecinek 1 | : | ||||
| 3L-7 | 6.06.2026 | wygrany 3L-5 | wygrany 3L-6 | : | ||||
| 3L-8 | 6.06.2026 | pokonany w meczu nr 3L-5 | pokonany w meczu nr 3L-6 | : | ||||
|
Baraże 4 ligi o awans do 3 ligi mężczyzn i miejsca 1 - 4 |
||||||||
| nr meczu | Data | Drużyna 1 | Drużyna 2 | Wynik | Zwyciężca | Pokonany | ||
| 4L-1 | 6.06.2026 | AP TECHNIK Świdwin 1 | UKS ZALEW Stepnica 1 | : | ||||
| 4L-2 | 6.06.2026 | LKS MEWA Resko 1 | ZTTS Złocieniec 1 | : | ||||
| 4L-3 | 6.06.2026 | wygrany 4L-1 | wygrany 4L-2 | : | ||||
| 4L-4 | 6.06.2026 | pokonany w meczu nr 4L-1 | pokonany w meczu nr 4L-2 | : | ||||
|
Baraże 4 ligi o utrzymanie w 4 lidze i o miejsca 13 - 16 |
||||||||
| nr meczu | Data | Drużyna 1 | Drużyna 2 | Wynik | Zwyciężca | Pokonany | ||
| 4L-5 | 6.06.2026 | LUKS Gryfice 2 | KS ATS Stargard 2 | : | ||||
| 4L-6 | 6.06.2026 | STS Dębno 2 | KTS GRYF Szczecinek 2 | : | ||||
| 4L-7 | 6.06.2026 | wygrany 4L-5 | wygrany 4L-6 | : | ||||
| 4L-8 | 6.06.2026 | pokonany w meczu nr 4L-5 | pokonany w meczu nr 4L-6 | : | ||||
|
Baraże 5 ligi o awans do 4 ligi mężczyzn i miejsca 1 - 4 |
||||||||
| nr meczu | Data | Drużyna 1 | Drużyna 2 | Wynik | Zwyciężca | Pokonany | ||
| 5L-1 | 6.06.2026 | STS CZAPLA Czaplinek 2 | UKS ZALEW Stepnica 2 | : | ||||
| 5L-2 | 6.06.2026 | KS ENERGETYK Gryfino | Griffin's-Spin Szczecin 3 | : | ||||
| 5L-3 | 6.06.2026 | wygrany 5L-1 | wygrany 5L-2 | : | ||||
| 5L-4 | 6.06.2026 | pokonany w meczu nr 5L-1 | pokonany w meczu nr 5L-2 | : | ||||


