4 Liga Mężczyzn
|
Terminarz 4 ligi sezonu sezon 2026/2027 |
||||||
| TERMINARZ I rundy | ||||||
| Nr meczu | Drużyna Gospodarz | Drużyna Gość | Sędzia meczu | Wynik | ||
|
3.10.2026 / sobota / 10:00 Kolejka 1 |
||||||
| 4001 | STS SPIN ŚWIESZYNO | AP TECHNIK ŚWIDWIN 1 | zapewnia gospodarz | |||
| 4002 | UKS TEAM TENIS 2005 BIAŁOGARD | KTS KOŁOBRZEG 2 | zapewnia gospodarz | |||
| 4003 | KTS KOSZALINIANIN KOSZALIN 2 | KS ATS STARGARD 3 | zapewnia gospodarz | |||
| 4004 | UKS CZARNI PIESZCZ 1 | ZTTS ZŁOCIENIEC | zapewnia gospodarz | |||
| 4005 | STS DĘBNO 1 | UKS CHAMPION POLICE 1 | zapewnia gospodarz | |||
| 4006 | UKS CHROBRY MIĘDZYZDROJE | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 2 | zapewnia gospodarz | |||
| 4007 | KS ENERGETYK GRYFINO | KS ATS STARGARD 2 | zapewnia gospodarz | |||
| 4008 | LKS PIAST GRYFINO 1 | UKS ZALEW STEPNICA 2 | zapewnia gospodarz | |||
|
17.10.2026 / sobota / 10:00 Kolejka 2 |
||||||
| 4009 | AP TECHNIK ŚWIDWIN 1 | ZTTS ZŁOCIENIEC | zapewnia gospodarz | |||
| 4010 | KS ATS STARGARD 3 | UKS CZARNI PIESZCZ 1 | zapewnia gospodarz | |||
| 4011 | KTS KOŁOBRZEG 2 | KTS KOSZALINIANIN KOSZALIN 2 | zapewnia gospodarz | |||
| 4012 | STS SPIN ŚWIESZYNO | UKS TEAM TENIS 2005 BIAŁOGARD | zapewnia gospodarz | |||
| 4013 | UKS CHAMPION POLICE 1 | UKS ZALEW STEPNICA 2 | zapewnia gospodarz | |||
| 4014 | KS ATS STARGARD 2 | LKS PIAST GRYFINO 1 | zapewnia gospodarz | |||
| 4015 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 2 | KS ENERGETYK GRYFINO | zapewnia gospodarz | |||
| 4016 | STS DĘBNO 1 | UKS CHROBRY MIĘDZYZDROJE | zapewnia gospodarz | |||
|
24.10.2026 / sobota / 10:00 Kolejka 3 |
||||||
| 4017 | UKS TEAM TENIS 2005 BIAŁOGARD | AP TECHNIK ŚWIDWIN 1 | zapewnia gospodarz | |||
| 4018 | KTS KOSZALINIANIN KOSZALIN 2 | STS SPIN ŚWIESZYNO | zapewnia gospodarz | |||
| 4019 | UKS CZARNI PIESZCZ 1 | KTS KOŁOBRZEG 2 | zapewnia gospodarz | |||
| 4020 | ZTTS ZŁOCIENIEC | KS ATS STARGARD 3 | zapewnia gospodarz | |||
| 4021 | UKS CHROBRY MIĘDZYZDROJE | UKS CHAMPION POLICE 1 | zapewnia gospodarz | |||
| 4022 | KS ENERGETYK GRYFINO | STS DĘBNO 1 | zapewnia gospodarz | |||
| 4023 | LKS PIAST GRYFINO 1 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 2 | zapewnia gospodarz | |||
| 4024 | UKS ZALEW STEPNICA 2 | KS ATS STARGARD 2 | zapewnia gospodarz | |||
|
7.11.2026 / sobota / 10:00 Kolejka 4 |
||||||
| 4025 | AP TECHNIK ŚWIDWIN 1 | KS ATS STARGARD 3 | zapewnia gospodarz | |||
| 4026 | KTS KOŁOBRZEG 2 | ZTTS ZŁOCIENIEC | zapewnia gospodarz | |||
| 4027 | STS SPIN ŚWIESZYNO | UKS CZARNI PIESZCZ 1 | zapewnia gospodarz | |||
| 4028 | UKS TEAM TENIS 2005 BIAŁOGARD | KTS KOSZALINIANIN KOSZALIN 2 | zapewnia gospodarz | |||
| 4029 | UKS CHAMPION POLICE 1 | KS ATS STARGARD 2 | zapewnia gospodarz | |||
| 4030 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 2 | UKS ZALEW STEPNICA 2 | zapewnia gospodarz | |||
| 4031 | STS DĘBNO 1 | LKS PIAST GRYFINO 1 | zapewnia gospodarz | |||
| 4032 | UKS CHROBRY MIĘDZYZDROJE | KS ENERGETYK GRYFINO | zapewnia gospodarz | |||
|
28.11.2026 / sobota / 10:00 Kolejka 5 |
||||||
| 4033 | KTS KOSZALINIANIN KOSZALIN 2 | AP TECHNIK ŚWIDWIN 1 | zapewnia gospodarz | |||
| 4034 | UKS CZARNI PIESZCZ 1 | UKS TEAM TENIS 2005 BIAŁOGARD | zapewnia gospodarz | |||
| 4035 | ZTTS ZŁOCIENIEC | STS SPIN ŚWIESZYNO | zapewnia gospodarz | |||
| 4036 | KS ATS STARGARD 3 | KTS KOŁOBRZEG 2 | zapewnia gospodarz | |||
| 4037 | KS ENERGETYK GRYFINO | UKS CHAMPION POLICE 1 | zapewnia gospodarz | |||
| 4038 | LKS PIAST GRYFINO 1 | UKS CHROBRY MIĘDZYZDROJE | zapewnia gospodarz | |||
| 4039 | UKS ZALEW STEPNICA 2 | STS DĘBNO 1 | zapewnia gospodarz | |||
| 4040 | KS ATS STARGARD 2 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 2 | zapewnia gospodarz | |||
|
19.12.2026 / sobota / 10:00 Kolejka 6 |
||||||
| 4041 | AP TECHNIK ŚWIDWIN 1 | KTS KOŁOBRZEG 2 | zapewnia gospodarz | |||
| 4042 | STS SPIN ŚWIESZYNO | KS ATS STARGARD 3 | zapewnia gospodarz | |||
| 4043 | UKS TEAM TENIS 2005 BIAŁOGARD | ZTTS ZŁOCIENIEC | zapewnia gospodarz | |||
| 4044 | KTS KOSZALINIANIN KOSZALIN 2 | UKS CZARNI PIESZCZ 1 | zapewnia gospodarz | |||
| 4045 | UKS CHAMPION POLICE 1 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 2 | zapewnia gospodarz | |||
| 4046 | STS DĘBNO 1 | KS ATS STARGARD 2 | zapewnia gospodarz | |||
| 4047 | UKS CHROBRY MIĘDZYZDROJE | UKS ZALEW STEPNICA 2 | zapewnia gospodarz | |||
| 4048 | KS ENERGETYK GRYFINO | LKS PIAST GRYFINO 1 | zapewnia gospodarz | |||
|
9.01.2027 / sobota / 10:00 Kolejka 7 |
||||||
| 4049 | UKS CZARNI PIESZCZ 1 | AP TECHNIK ŚWIDWIN 1 | zapewnia gospodarz | |||
| 4050 | ZTTS ZŁOCIENIEC | KTS KOSZALINIANIN KOSZALIN 2 | zapewnia gospodarz | |||
| 4051 | KS ATS STARGARD 3 | UKS TEAM TENIS 2005 BIAŁOGARD | zapewnia gospodarz | |||
| 4052 | KTS KOŁOBRZEG 2 | STS SPIN ŚWIESZYNO | zapewnia gospodarz | |||
| 4053 | LKS PIAST GRYFINO 1 | UKS CHAMPION POLICE 1 | zapewnia gospodarz | |||
| 4054 | UKS ZALEW STEPNICA 2 | KS ENERGETYK GRYFINO | zapewnia gospodarz | |||
| 4055 | KS ATS STARGARD 2 | UKS CHROBRY MIĘDZYZDROJE | zapewnia gospodarz | |||
| 4056 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 2 | STS DĘBNO 1 | zapewnia gospodarz | |||
| Wyniki podawać SMS w formacie NR MECZU, WYNIK np. 301, 11-9 (gosp-gość) zaraz po meczu na tel. 506 66 66 10. Protokół wysłać do godz 24:00 tego samego dnia. Za nieterminowość przesłania protokołu jest obligatoryjna kara (bez wezwania) której nie zapłacenie skutkuje walkowerem w następnym meczu ligowym. Klub musi mieć uregulowane sprawy finansowe z ZPZTS aby jego drużyna była uprawniona do rozgrywek ligowych. | ||||||
| Opracował: Leszek Czajewski | ||||||
| tel. 506 66 66 10 | ||||||


