5 Liga Mężczyzn
|
Terminarz 5 ligi sezonu sezon 2026/2027 |
||||||
| TERMINARZ I rundy | ||||||
| Nr meczu | Drużyna Gospodarz | Drużyna Gość | Sędzia meczu | Wynik | ||
|
3.10.2026 / sobota / 10:00 Kolejka 1 |
||||||
| 5001 | KTS GRYF SZCZECINEK 2 | AP TECHNIK ŚWIDWIN 2 | zapewnia gospodarz | |||
| 5002 | UKS 96 SUCHA KOSZALIŃSKA | KTS PERŁA POŁCZYN ZDRÓJ | zapewnia gospodarz | |||
| 5003 | STS PIAST GMINA SZCZECINEK 1 | STS CZAPLA CZAPLINEK 2 | zapewnia gospodarz | |||
| 5004 | UKS CZARNI PIESZCZ 2 | LKS MEWA RESKO 2 | zapewnia gospodarz | |||
| 5005 | KTS GRYF SZCZECINEK 3 | UKS CHAMPION POLICE 3 | zapewnia gospodarz | |||
| 5006 | LUKS GRYFICE 2 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 4 | zapewnia gospodarz | |||
| 5007 | STS PIAST GMINA SZCZECINEK 2 | KLUB TENISOWO BIEGOWY CZŁOPA | zapewnia gospodarz | |||
| 5008 | LKS PIAST GRYFINO 3 | LKS MEWA RESKO 3 | zapewnia gospodarz | |||
| 5009 | STS DĘBNO 3 | UKS CHAMPION POLICE 2 | zapewnia gospodarz | |||
| 5010 | SL SALOS SZCZECIN 2 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 3 | zapewnia gospodarz | |||
| 5011 | LKS PIAST GRYFINO 2 | UKS ISKRA ŁASKO | zapewnia gospodarz | |||
|
17.10.2026 / sobota / 10:00 Kolejka 2 |
||||||
| 5012 | AP TECHNIK ŚWIDWIN 2 | LKS MEWA RESKO 2 | zapewnia gospodarz | |||
| 5013 | STS CZAPLA CZAPLINEK 2 | UKS CZARNI PIESZCZ 2 | zapewnia gospodarz | |||
| 5014 | KTS PERŁA POŁCZYN ZDRÓJ | STS PIAST GMINA SZCZECINEK 1 | zapewnia gospodarz | |||
| 5015 | KTS GRYF SZCZECINEK 2 | UKS 96 SUCHA KOSZALIŃSKA | zapewnia gospodarz | |||
| 5016 | UKS CHAMPION POLICE 3 | LKS MEWA RESKO 3 | zapewnia gospodarz | |||
| 5017 | KLUB TENISOWO BIEGOWY CZŁOPA | LKS PIAST GRYFINO 3 | zapewnia gospodarz | |||
| 5018 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 4 | STS PIAST GMINA SZCZECINEK 2 | zapewnia gospodarz | |||
| 5019 | KTS GRYF SZCZECINEK 3 | LUKS GRYFICE 2 | zapewnia gospodarz | |||
| 5020 | UKS CHAMPION POLICE 2 | UKS ISKRA ŁASKO | zapewnia gospodarz | |||
| 5021 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 3 | STS TOP-SPIN SZCZECIN 2 | zapewnia gospodarz | |||
| 5022 | STS DĘBNO 3 | SL SALOS SZCZECIN 2 | zapewnia gospodarz | |||
|
24.10.2026 / sobota / 10:00 Kolejka 3 |
||||||
| 5023 | UKS 96 SUCHA KOSZALIŃSKA | AP TECHNIK ŚWIDWIN 2 | zapewnia gospodarz | |||
| 5024 | STS PIAST GMINA SZCZECINEK 1 | KTS GRYF SZCZECINEK 2 | zapewnia gospodarz | |||
| 5025 | UKS CZARNI PIESZCZ 2 | KTS PERŁA POŁCZYN ZDRÓJ | zapewnia gospodarz | |||
| 5026 | LKS MEWA RESKO 2 | STS CZAPLA CZAPLINEK 2 | zapewnia gospodarz | |||
| 5027 | LUKS GRYFICE 2 | UKS CHAMPION POLICE 3 | zapewnia gospodarz | |||
| 5028 | STS PIAST GMINA SZCZECINEK 2 | KTS GRYF SZCZECINEK 3 | zapewnia gospodarz | |||
| 5029 | LKS PIAST GRYFINO 3 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 4 | zapewnia gospodarz | |||
| 5030 | LKS MEWA RESKO 3 | KLUB TENISOWO BIEGOWY CZŁOPA | zapewnia gospodarz | |||
| 5031 | SL SALOS SZCZECIN 2 | UKS CHAMPION POLICE 2 | zapewnia gospodarz | |||
| 5032 | STS TOP-SPIN SZCZECIN 2 | STS DĘBNO 3 | zapewnia gospodarz | |||
| 5033 | LKS PIAST GRYFINO 2 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 3 | zapewnia gospodarz | |||
|
7.11.2026 / sobota / 10:00 Kolejka 4 |
||||||
| 5031 | AP TECHNIK ŚWIDWIN 2 | STS CZAPLA CZAPLINEK 2 | zapewnia gospodarz | |||
| 5032 | KTS PERŁA POŁCZYN ZDRÓJ | LKS MEWA RESKO 2 | zapewnia gospodarz | |||
| 5033 | KTS GRYF SZCZECINEK 2 | UKS CZARNI PIESZCZ 2 | zapewnia gospodarz | |||
| 5034 | UKS 96 SUCHA KOSZALIŃSKA | STS PIAST GMINA SZCZECINEK 1 | zapewnia gospodarz | |||
| 5035 | UKS CHAMPION POLICE 3 | KLUB TENISOWO BIEGOWY CZŁOPA | zapewnia gospodarz | |||
| 5036 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 4 | LKS MEWA RESKO 3 | zapewnia gospodarz | |||
| 5037 | KTS GRYF SZCZECINEK 3 | LKS PIAST GRYFINO 3 | zapewnia gospodarz | |||
| 5038 | LUKS GRYFICE 2 | STS PIAST GMINA SZCZECINEK 2 | zapewnia gospodarz | |||
| 5039 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 3 | UKS ISKRA ŁASKO | zapewnia gospodarz | |||
| 5040 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 3 | UKS ISKRA ŁASKO | zapewnia gospodarz | |||
| 5041 | STS DĘBNO 3 | LKS PIAST GRYFINO 2 | zapewnia gospodarz | |||
|
28.11.2026 / sobota / 10:00 Kolejka 5 |
||||||
| 5039 | STS PIAST GMINA SZCZECINEK 1 | AP TECHNIK ŚWIDWIN 2 | zapewnia gospodarz | |||
| 5040 | UKS CZARNI PIESZCZ 2 | UKS 96 SUCHA KOSZALIŃSKA | zapewnia gospodarz | |||
| 5041 | LKS MEWA RESKO 2 | KTS GRYF SZCZECINEK 2 | zapewnia gospodarz | |||
| 5042 | STS CZAPLA CZAPLINEK 2 | KTS PERŁA POŁCZYN ZDRÓJ | zapewnia gospodarz | |||
| 5043 | STS PIAST GMINA SZCZECINEK 2 | UKS CHAMPION POLICE 3 | zapewnia gospodarz | |||
| 5044 | LKS PIAST GRYFINO 3 | LUKS GRYFICE 2 | zapewnia gospodarz | |||
| 5045 | LKS MEWA RESKO 3 | KTS GRYF SZCZECINEK 3 | zapewnia gospodarz | |||
| 5046 | KLUB TENISOWO BIEGOWY CZŁOPA | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 4 | zapewnia gospodarz | |||
| 5047 | STS TOP-SPIN SZCZECIN 2 | UKS CHAMPION POLICE 2 | zapewnia gospodarz | |||
| 5048 | STS TOP-SPIN SZCZECIN 2 | UKS CHAMPION POLICE 2 | zapewnia gospodarz | |||
| 5049 | LKS PIAST GRYFINO 2 | SL SALOS SZCZECIN 2 | zapewnia gospodarz | |||
|
19.12.2026 / sobota / 10:00 Kolejka 6 |
||||||
| 5047 | AP TECHNIK ŚWIDWIN 2 | KTS PERŁA POŁCZYN ZDRÓJ | zapewnia gospodarz | |||
| 5048 | KTS GRYF SZCZECINEK 2 | STS CZAPLA CZAPLINEK 2 | zapewnia gospodarz | |||
| 5049 | UKS 96 SUCHA KOSZALIŃSKA | LKS MEWA RESKO 2 | zapewnia gospodarz | |||
| 5050 | STS PIAST GMINA SZCZECINEK 1 | UKS CZARNI PIESZCZ 2 | zapewnia gospodarz | |||
| 5051 | UKS CHAMPION POLICE 3 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 4 | zapewnia gospodarz | |||
| 5052 | KTS GRYF SZCZECINEK 3 | KLUB TENISOWO BIEGOWY CZŁOPA | zapewnia gospodarz | |||
| 5053 | LUKS GRYFICE 2 | LKS MEWA RESKO 3 | zapewnia gospodarz | |||
| 5054 | STS PIAST GMINA SZCZECINEK 2 | LKS PIAST GRYFINO 3 | zapewnia gospodarz | |||
| 5055 | UKS CHAMPION POLICE 2 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 3 | zapewnia gospodarz | |||
| 5056 | UKS CHAMPION POLICE 2 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 3 | zapewnia gospodarz | |||
| 5057 | SL SALOS SZCZECIN 2 | UKS ISKRA ŁASKO | zapewnia gospodarz | |||
|
9.01.2027 / sobota / 10:00 Kolejka 7 |
||||||
| 5055 | UKS CZARNI PIESZCZ 2 | AP TECHNIK ŚWIDWIN 2 | zapewnia gospodarz | |||
| 5056 | LKS MEWA RESKO 2 | STS PIAST GMINA SZCZECINEK 1 | zapewnia gospodarz | |||
| 5057 | STS CZAPLA CZAPLINEK 2 | UKS 96 SUCHA KOSZALIŃSKA | zapewnia gospodarz | |||
| 5058 | KTS PERŁA POŁCZYN ZDRÓJ | KTS GRYF SZCZECINEK 2 | zapewnia gospodarz | |||
| 5059 | LKS PIAST GRYFINO 3 | UKS CHAMPION POLICE 3 | zapewnia gospodarz | |||
| 5060 | LKS MEWA RESKO 3 | STS PIAST GMINA SZCZECINEK 2 | zapewnia gospodarz | |||
| 5061 | KLUB TENISOWO BIEGOWY CZŁOPA | LUKS GRYFICE 2 | zapewnia gospodarz | |||
| 5062 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 4 | KTS GRYF SZCZECINEK 3 | zapewnia gospodarz | |||
| 5063 | LKS PIAST GRYFINO 2 | UKS CHAMPION POLICE 2 | zapewnia gospodarz | |||
| 5064 | LKS PIAST GRYFINO 2 | UKS CHAMPION POLICE 2 | zapewnia gospodarz | |||
| 5065 | UKS ISKRA ŁASKO | STS TOP-SPIN SZCZECIN 2 | zapewnia gospodarz | |||
| Wyniki podawać SMS w formacie NR MECZU, WYNIK np. 301, 11-9 (gosp-gość) zaraz po meczu na tel. 506 66 66 10. Protokół wysłać do godz 24:00 tego samego dnia. Za nieterminowość przesłania protokołu jest obligatoryjna kara (bez wezwania) której nie zapłacenie skutkuje walkowerem w następnym meczu ligowym. Klub musi mieć uregulowane sprawy finansowe z ZPZTS aby jego drużyna była uprawniona do rozgrywek ligowych. | ||||||
| Opracował: Leszek Czajewski | ||||||
| tel. 506 66 66 10 | ||||||


