4 Liga Mężczyzn
|
Zachodniopomorski Związek Tenisa Stołowego |
|||||
| 71-314 Szczecin ul. Romualda Traugutta 144 NIP 669-22-67-885 | |||||
| Konto: 64 1020 2791 0000 7402 0084 4894 | |||||
| E-mail wr@zpzts.com.pl Tel 506 66 66 10 | |||||
|
Wyniki 4 ligi sezonu 2026/2027 - 1 runda |
|||||
| Nr meczu | Drużyna Gospodarz | Drużyna Gość | Wynik | ||
| 03.10.2026 / sobota / 10:00 Kolejka 1 | |||||
| 4001 | STS SPIN ŚWIESZYNO | AP TECHNIK ŚWIDWIN 1 | |||
| 4002 | UKS TEAM TENIS 2005 BIAŁOGARD | KTS KOŁOBRZEG 2 | |||
| 4003 | KTS KOSZALINIANIN KOSZALIN 2 | KS ATS STARGARD 3 | |||
| 4004 | UKS CZARNI PIESZCZ 1 | ZTTS ZŁOCIENIEC | |||
| 4005 | STS DĘBNO 1 | UKS CHAMPION POLICE 1 | |||
| 4006 | UKS CHROBRY MIĘDZYZDROJE | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 2 | |||
| 4007 | KS ENERGETYK GRYFINO | KS ATS STARGARD 2 | |||
| 4008 | LKS PIAST GRYFINO 1 | UKS ZALEW STEPNICA 2 | |||
| 17.10.2026 / sobota / 10:00 Kolejka 2 | |||||
| 4009 | AP TECHNIK ŚWIDWIN 1 | ZTTS ZŁOCIENIEC | |||
| 4010 | KS ATS STARGARD 3 | UKS CZARNI PIESZCZ 1 | |||
| 4011 | KTS KOŁOBRZEG 2 | KTS KOSZALINIANIN KOSZALIN 2 | |||
| 4012 | STS SPIN ŚWIESZYNO | UKS TEAM TENIS 2005 BIAŁOGARD | |||
| 4013 | UKS CHAMPION POLICE 1 | UKS ZALEW STEPNICA 2 | |||
| 4014 | KS ATS STARGARD 2 | LKS PIAST GRYFINO 1 | |||
| 4015 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 2 | KS ENERGETYK GRYFINO | |||
| 4016 | STS DĘBNO 1 | UKS CHROBRY MIĘDZYZDROJE | |||
| 24.10.2026 / sobota / 10:00 Kolejka 3 | |||||
| 4017 | UKS TEAM TENIS 2005 BIAŁOGARD | AP TECHNIK ŚWIDWIN 1 | |||
| 4018 | KTS KOSZALINIANIN KOSZALIN 2 | STS SPIN ŚWIESZYNO | |||
| 4019 | UKS CZARNI PIESZCZ 1 | KTS KOŁOBRZEG 2 | |||
| 4020 | ZTTS ZŁOCIENIEC | KS ATS STARGARD 3 | |||
| 4021 | UKS CHROBRY MIĘDZYZDROJE | UKS CHAMPION POLICE 1 | |||
| 4022 | KS ENERGETYK GRYFINO | STS DĘBNO 1 | |||
| 4023 | LKS PIAST GRYFINO 1 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 2 | |||
| 4024 | UKS ZALEW STEPNICA 2 | KS ATS STARGARD 2 | |||
| 07.11.2026 / sobota / 10:00 Kolejka 4 | |||||
| 4025 | AP TECHNIK ŚWIDWIN 1 | KS ATS STARGARD 3 | |||
| 4026 | KTS KOŁOBRZEG 2 | ZTTS ZŁOCIENIEC | |||
| 4027 | STS SPIN ŚWIESZYNO | UKS CZARNI PIESZCZ 1 | |||
| 4028 | UKS TEAM TENIS 2005 BIAŁOGARD | KTS KOSZALINIANIN KOSZALIN 2 | |||
| 4029 | UKS CHAMPION POLICE 1 | KS ATS STARGARD 2 | |||
| 4030 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 2 | UKS ZALEW STEPNICA 2 | |||
| 4031 | STS DĘBNO 1 | LKS PIAST GRYFINO 1 | |||
| 4032 | UKS CHROBRY MIĘDZYZDROJE | KS ENERGETYK GRYFINO | |||
| 28.11.2026 / sobota / 10:00 Kolejka 5 | |||||
| 4033 | KTS KOSZALINIANIN KOSZALIN 2 | AP TECHNIK ŚWIDWIN 1 | |||
| 4034 | UKS CZARNI PIESZCZ 1 | UKS TEAM TENIS 2005 BIAŁOGARD | |||
| 4035 | ZTTS ZŁOCIENIEC | STS SPIN ŚWIESZYNO | |||
| 4036 | KS ATS STARGARD 3 | KTS KOŁOBRZEG 2 | |||
| 4037 | KS ENERGETYK GRYFINO | UKS CHAMPION POLICE 1 | |||
| 4038 | LKS PIAST GRYFINO 1 | UKS CHROBRY MIĘDZYZDROJE | |||
| 4039 | UKS ZALEW STEPNICA 2 | STS DĘBNO 1 | |||
| 4040 | KS ATS STARGARD 2 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 2 | |||
| 19.12.2026 / sobota / 10:00 Kolejka 6 | |||||
| 4041 | AP TECHNIK ŚWIDWIN 1 | KTS KOŁOBRZEG 2 | |||
| 4042 | STS SPIN ŚWIESZYNO | KS ATS STARGARD 3 | |||
| 4043 | UKS TEAM TENIS 2005 BIAŁOGARD | ZTTS ZŁOCIENIEC | |||
| 4044 | KTS KOSZALINIANIN KOSZALIN 2 | UKS CZARNI PIESZCZ 1 | |||
| 4045 | UKS CHAMPION POLICE 1 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 2 | |||
| 4046 | STS DĘBNO 1 | KS ATS STARGARD 2 | |||
| 4047 | UKS CHROBRY MIĘDZYZDROJE | UKS ZALEW STEPNICA 2 | |||
| 4048 | KS ENERGETYK GRYFINO | LKS PIAST GRYFINO 1 | |||
| 09.01.2027 / sobota / 10:00 Kolejka 7 | |||||
| 4049 | UKS CZARNI PIESZCZ 1 | AP TECHNIK ŚWIDWIN 1 | |||
| 4050 | ZTTS ZŁOCIENIEC | KTS KOSZALINIANIN KOSZALIN 2 | |||
| 4051 | KS ATS STARGARD 3 | UKS TEAM TENIS 2005 BIAŁOGARD | |||
| 4052 | KTS KOŁOBRZEG 2 | STS SPIN ŚWIESZYNO | |||
| 4053 | LKS PIAST GRYFINO 1 | UKS CHAMPION POLICE 1 | |||
| 4054 | UKS ZALEW STEPNICA 2 | KS ENERGETYK GRYFINO | |||
| 4055 | KS ATS STARGARD 2 | UKS CHROBRY MIĘDZYZDROJE | |||
| 4056 | GRIFFINS SPIN SZCZECIN 2 | STS DĘBNO 1 | |||
| Wyniki podawać SMS w formacie NR MECZU, WYNIK np. 4001, 11-9 (gosp-gość) zaraz po meczu na tel. 506 66 66 10. Protokół wysłać do godz 24:00 tego samego dnia. Za nieterminowość przesłania protokołu jest obligatoryjna kara (bez wezwania) której nie zapłacenie skutkuje walkowerem w następnym meczu ligowym. Klub musi mieć uregulowane sprawy finansowe z ZPZTS aby jego drużyna była uprawniona do rozgrywek ligowych. | |||||
| Opracował: Leszek Czajewski | |||||
| tel. 506 66 66 10 | |||||
Tabela - Grupa wschodnia
| M-ce | Drużyna | M | Pkt | Zwyc. | Rem. | Poraż. | Pojedynki | Sety +/- | Piłeczki +/- | H2H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STS SPIN ŚWIESZYNO | ||||||||||
| UKS TEAM TENIS 2005 BIAŁOGARD | ||||||||||
| KTS KOSZALINIANIN KOSZALIN 2 | ||||||||||
| UKS CZARNI PIESZCZ 1 | ||||||||||
| ZTTS ZŁOCIENIEC | ||||||||||
| KS ATS STARGARD 3 | ||||||||||
| KTS KOŁOBRZEG 2 | ||||||||||
| AP TECHNIK ŚWIDWIN 1 |
Tabela - grupa zachodnia
| M-ce | Drużyna | M | Pkt | Zwyc. | Rem. | Poraż. | Pojedynki | Sety +/- | Piłeczki +/- | H2H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STS DĘBNO 1 | ||||||||||
| UKS CHROBRY MIĘDZYZDROJE | ||||||||||
| KS ENERGETYK GRYFINO | ||||||||||
| LKS PIAST GRYFINO 1 | ||||||||||
| UKS ZALEW STEPNICA 2 | ||||||||||
| KS ATS STARGARD 2 | ||||||||||
| GRIFFINS SPIN SZCZECIN 2 | ||||||||||
| UKS CHAMPION POLICE 1 |


