5 Liga Mężczyzn
|
Zachodniopomorski Związek Tenisa Stołowego |
|||||
| 71-314 Szczecin ul. Romualda Traugutta 144 NIP 669-22-67-885 | |||||
| Konto: 64 1020 2791 0000 7402 0084 4894 | |||||
| E-mail wr@zpzts.com.pl Tel 506 66 66 10 | |||||
|
Wyniki 5 ligi sezonu 2026/2027 - Runda 1-sza |
|||||
| Nr meczu | Drużyna Gospodarz | Drużyna Gość | Wynik | ||
| 03.10.2026 / sobota / 10:00 Kolejka 1 | |||||
| 5001 | KTS GRYF SZCZECINEK 2 | AP TECHNIK ŚWIDWIN 2 | |||
| 5002 | UKS 96 SUCHA KOSZALIŃSKA | KTS PERŁA POŁCZYN ZDRÓJ | |||
| 5003 | STS PIAST GMINA SZCZECINEK 1 | STS CZAPLA CZAPLINEK 2 | |||
| 5004 | UKS CZARNI PIESZCZ 2 | LKS MEWA RESKO 2 | |||
| 5005 | KTS GRYF SZCZECINEK 3 | UKS CHAMPION POLICE 3 | |||
| 5006 | LUKS GRYFICE 2 | GRIFFIN'S-SPIN SZCZECIN 4 | |||
| 5007 | STS PIAST GMINA SZCZECINEK 2 | KLUB TENISOWO BIEGOWY CZŁOPA | |||
| 5008 | LKS PIAST GRYFINO 3 | LKS MEWA RESKO 3 | |||
| 5009 | STS DĘBNO 3 | STS DĘBNO 4 | |||
| 5010 | SL SALOS SZCZECIN 2 | GRIFFIN'S-SPIN SZCZECIN 3 | |||
| 5011 | STS TOP-SPIN SZCZECIN 2 | UKS CHAMPION POLICE 2 | |||
| 5012 | LKS PIAST GRYFINO 2 | UKS ISKRA ŁASKO | |||
| 17.10.2026 / sobota / 10:00 Kolejka 2 | |||||
| 5013 | AP TECHNIK ŚWIDWIN 2 | LKS MEWA RESKO 2 | |||
| 5014 | STS CZAPLA CZAPLINEK 2 | UKS CZARNI PIESZCZ 2 | |||
| 5015 | UKS 96 SUCHA KOSZALIŃSKA | STS PIAST GMINA SZCZECINEK 1 | |||
| 5016 | KTS GRYF SZCZECINEK 2 | KTS PERŁA POŁCZYN ZDRÓJ | |||
| 5017 | UKS CHAMPION POLICE 3 | LKS MEWA RESKO 3 | |||
| 5018 | KLUB TENISOWO BIEGOWY CZŁOPA | LKS PIAST GRYFINO 3 | |||
| 5019 | GRIFFIN'S-SPIN SZCZECIN 4 | STS PIAST GMINA SZCZECINEK 2 | |||
| 5020 | KTS GRYF SZCZECINEK 3 | LUKS GRYFICE 2 | |||
| 5021 | UKS CHAMPION POLICE 2 | UKS ISKRA ŁASKO | |||
| 5022 | STS DĘBNO 4 | LKS PIAST GRYFINO 2 | |||
| 5023 | GRIFFIN'S-SPIN SZCZECIN 3 | STS TOP-SPIN SZCZECIN 2 | |||
| 5024 | STS DĘBNO 3 | SL SALOS SZCZECIN 2 | |||
| 24.10.2026 / sobota / 10:00 Kolejka 3 | |||||
| 5025 | KTS PERŁA POŁCZYN ZDRÓJ | AP TECHNIK ŚWIDWIN 2 | |||
| 5026 | STS PIAST GMINA SZCZECINEK 1 | KTS GRYF SZCZECINEK 2 | |||
| 5027 | UKS CZARNI PIESZCZ 2 | UKS 96 SUCHA KOSZALIŃSKA | |||
| 5028 | LKS MEWA RESKO 2 | STS CZAPLA CZAPLINEK 2 | |||
| 5029 | LUKS GRYFICE 2 | UKS CHAMPION POLICE 3 | |||
| 5030 | STS PIAST GMINA SZCZECINEK 2 | KTS GRYF SZCZECINEK 3 | |||
| 5031 | LKS PIAST GRYFINO 3 | GRIFFIN'S-SPIN SZCZECIN 4 | |||
| 5032 | LKS MEWA RESKO 3 | KLUB TENISOWO BIEGOWY CZŁOPA | |||
| 5033 | SL SALOS SZCZECIN 2 | UKS CHAMPION POLICE 2 | |||
| 5034 | STS TOP-SPIN SZCZECIN 2 | STS DĘBNO 3 | |||
| 5035 | LKS PIAST GRYFINO 2 | GRIFFIN'S-SPIN SZCZECIN 3 | |||
| 5036 | UKS ISKRA ŁASKO | STS DĘBNO 4 | |||
| 07.11.2026 / sobota / 10:00 Kolejka 4 | |||||
| 5037 | AP TECHNIK ŚWIDWIN 2 | STS CZAPLA CZAPLINEK 2 | |||
| 5038 | UKS 96 SUCHA KOSZALIŃSKA | LKS MEWA RESKO 2 | |||
| 5039 | KTS GRYF SZCZECINEK 2 | UKS CZARNI PIESZCZ 2 | |||
| 5040 | KTS PERŁA POŁCZYN ZDRÓJ | STS PIAST GMINA SZCZECINEK 1 | |||
| 5041 | UKS CHAMPION POLICE 3 | KLUB TENISOWO BIEGOWY CZŁOPA | |||
| 5042 | GRIFFIN'S-SPIN SZCZECIN 4 | LKS MEWA RESKO 3 | |||
| 5043 | KTS GRYF SZCZECINEK 3 | LKS PIAST GRYFINO 3 | |||
| 5044 | LUKS GRYFICE 2 | STS PIAST GMINA SZCZECINEK 2 | |||
| 5045 | UKS CHAMPION POLICE 2 | STS DĘBNO 4 | |||
| 5046 | GRIFFIN'S-SPIN SZCZECIN 3 | UKS ISKRA ŁASKO | |||
| 5047 | STS DĘBNO 3 | LKS PIAST GRYFINO 2 | |||
| 5048 | SL SALOS SZCZECIN 2 | STS TOP-SPIN SZCZECIN 2 | |||
| 28.11.2026 / sobota / 10:00 Kolejka 5 | |||||
| 5049 | STS PIAST GMINA SZCZECINEK 1 | AP TECHNIK ŚWIDWIN 2 | |||
| 5050 | UKS CZARNI PIESZCZ 2 | KTS PERŁA POŁCZYN ZDRÓJ | |||
| 5051 | LKS MEWA RESKO 2 | KTS GRYF SZCZECINEK 2 | |||
| 5052 | STS CZAPLA CZAPLINEK 2 | UKS 96 SUCHA KOSZALIŃSKA | |||
| 5053 | STS PIAST GMINA SZCZECINEK 2 | UKS CHAMPION POLICE 3 | |||
| 5054 | LKS PIAST GRYFINO 3 | LUKS GRYFICE 2 | |||
| 5055 | LKS MEWA RESKO 3 | KTS GRYF SZCZECINEK 3 | |||
| 5056 | KLUB TENISOWO BIEGOWY CZŁOPA | GRIFFIN'S-SPIN SZCZECIN 4 | |||
| 5057 | STS TOP-SPIN SZCZECIN 2 | STS DĘBNO 4 | |||
| 5058 | LKS PIAST GRYFINO 2 | SL SALOS SZCZECIN 2 | |||
| 5059 | UKS ISKRA ŁASKO | STS DĘBNO 3 | |||
| 5060 | GRIFFIN'S-SPIN SZCZECIN 3 | UKS CHAMPION POLICE 2 | |||
| 19.12.2026 / sobota / 10:00 Kolejka 6 | |||||
| 5061 | AP TECHNIK ŚWIDWIN 2 | UKS 96 SUCHA KOSZALIŃSKA | |||
| 5062 | KTS GRYF SZCZECINEK 2 | STS CZAPLA CZAPLINEK 2 | |||
| 5063 | KTS PERŁA POŁCZYN ZDRÓJ | LKS MEWA RESKO 2 | |||
| 5064 | STS PIAST GMINA SZCZECINEK 1 | UKS CZARNI PIESZCZ 2 | |||
| 5065 | UKS CHAMPION POLICE 3 | GRIFFIN'S-SPIN SZCZECIN 4 | |||
| 5066 | KTS GRYF SZCZECINEK 3 | KLUB TENISOWO BIEGOWY CZŁOPA | |||
| 5067 | LUKS GRYFICE 2 | LKS MEWA RESKO 3 | |||
| 5068 | STS PIAST GMINA SZCZECINEK 2 | LKS PIAST GRYFINO 3 | |||
| 5069 | STS DĘBNO 4 | GRIFFIN'S-SPIN SZCZECIN 3 | |||
| 5070 | UKS CHAMPION POLICE 2 | STS DĘBNO 3 | |||
| 5071 | SL SALOS SZCZECIN 2 | UKS ISKRA ŁASKO | |||
| 5072 | STS TOP-SPIN SZCZECIN 2 | LKS PIAST GRYFINO 2 | |||
| 09.01.2027 / sobota / 10:00 Kolejka 7 | |||||
| 5073 | UKS CZARNI PIESZCZ 2 | AP TECHNIK ŚWIDWIN 2 | |||
| 5074 | LKS MEWA RESKO 2 | STS PIAST GMINA SZCZECINEK 1 | |||
| 5075 | STS CZAPLA CZAPLINEK 2 | KTS PERŁA POŁCZYN ZDRÓJ | |||
| 5076 | UKS 96 SUCHA KOSZALIŃSKA | KTS GRYF SZCZECINEK 2 | |||
| 5077 | LKS PIAST GRYFINO 3 | UKS CHAMPION POLICE 3 | |||
| 5078 | LKS MEWA RESKO 3 | STS PIAST GMINA SZCZECINEK 2 | |||
| 5079 | KLUB TENISOWO BIEGOWY CZŁOPA | LUKS GRYFICE 2 | |||
| 5080 | GRIFFIN'S-SPIN SZCZECIN 4 | KTS GRYF SZCZECINEK 3 | |||
| 5081 | SL SALOS SZCZECIN 2 | STS DĘBNO 4 | |||
| 5082 | LKS PIAST GRYFINO 2 | UKS CHAMPION POLICE 2 | |||
| 5083 | UKS ISKRA ŁASKO | STS TOP-SPIN SZCZECIN 2 | |||
| 5084 | GRIFFIN'S-SPIN SZCZECIN 3 | STS DĘBNO 3 | |||
| Wyniki podawać SMS w formacie NR MECZU, WYNIK np. 5001, 11-9 (gosp-gość) zaraz po meczu na tel. 506 66 66 10. Protokół wysłać do godz 24:00 tego samego dnia. Za nieterminowość przesłania protokołu jest obligatoryjna kara (bez wezwania) której nie zapłacenie skutkuje walkowerem w następnym meczu ligowym. Klub musi mieć uregulowane sprawy finansowe z ZPZTS aby jego drużyna była uprawniona do rozgrywek ligowych. | |||||
| Opracował: Leszek Czajewski | |||||
| tel. 506 66 66 10 | |||||
Tabela - Grupa wschodnia
| M-ce | Drużyna | M | Pkt | Zwyc. | Rem. | Poraż. | Pojedynki | Sety +/- | Piłeczki +/- | H2H |
| KTS GRYF SZCZECINEK 2 | ||||||||||
| UKS 96 SUCHA KOSZALIŃSKA | ||||||||||
| STS PIAST GMINA SZCZECINEK 1 | ||||||||||
| UKS CZARNI PIESZCZ 2 | ||||||||||
| LKS MEWA RESKO 2 | ||||||||||
| STS CZAPLA CZAPLINEK 2 | ||||||||||
| KTS PERŁA POŁCZYN ZDRÓJ | ||||||||||
| AP TECHNIK ŚWIDWIN 2 |
Tabela - Grupa centralna
| M-ce | Drużyna | M | Pkt | Zwyc. | Rem. | Poraż. | Pojedynki | Sety +/- | Piłeczki +/- | H2H |
| KTS GRYF SZCZECINEK 3 | ||||||||||
| LUKS GRYFICE 2 | ||||||||||
| STS PIAST GMINA SZCZECINEK 2 | ||||||||||
| LKS PIAST GRYFINO 3 | ||||||||||
| LKS MEWA RESKO 3 | ||||||||||
| KLUB TENISOWO BIEGOWY CZŁOPA | ||||||||||
| GRIFFIN'S-SPIN SZCZECIN 4 | ||||||||||
| UKS CHAMPION POLICE 3 |
Tabela - Grupa zachodnia
| M-ce | Drużyna | M | Pkt | Zwyc. | Rem. | Poraż. | Pojedynki | Sety +/- | Piłeczki +/- | H2H |
| STS DĘBNO 3 | ||||||||||
| SL SALOS SZCZECIN 2 | ||||||||||
| STS TOP-SPIN SZCZECIN 2 | ||||||||||
| LKS PIAST GRYFINO 2 | ||||||||||
| UKS ISKRA ŁASKO | ||||||||||
| STS DĘBNO 4 | ||||||||||
| GRIFFIN'S-SPIN SZCZECIN 3 | ||||||||||
| UKS CHAMPION POLICE 2 |


