Listy Startowe
|
Lista startowa KW do DMP Młodzików, 28.03.2026 r. Połczyn-Zdrój |
|||||||||||
|
Kategoria Młodziczki |
|||||||||||
| Poz. | Drużyna | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Zawodnik 3 | Razem P-kty |
||||||
| Klub Sportowy | Naawisko i Imię | Nr zawodnika |
P-ty | Naawisko i Imię | Nr zawodnika |
P-ty | Naawisko i Imię | Nr zawodnika |
P-ty | ||
| 1 | KTS "Perła" Połczyn-Zdrój 1 | KOSSOWSKA Barbara | 61132 | 198 | DALEKA Agata | 62923 | 137 | MARCINKIEWICZ Joanna | 60875 | 147 | 345 |
| 2 | UKS 96 Sucha Koszalińska | PLONDER Dorota | 55459 | 201 | PAJĄK Amelia | 61621 | 97 | 298 | |||
| 3 | KTS "Perła" Połczyn-Zdrój 2 | BAJDAN Hanna | 62922 | 108 | GOLBA Julia | 64731 | 117 | 225 | |||
| 4 | Griffin's-Spin Szczecin | JELONEK Hanna | 61156 | 125 | SAFIAŃCZUK Łucja | 73923 | 17 | 142 | |||
| 5 | UKS ISKRA Łasko | SZYMANOWSKA Milena | 62361 | 110 | SOBANSKA Martyna | 74195 | 0 | HERMAN Antonina | 71489 | 0 | 110 |
| 6 | KTS "Perła" Połczyn-Zdrój 3 | BRZÓZKA Natalia | 70123 | 79 | PACHCIAREK Liliana | 70124 | 0 | 79 | |||
| 7 | UKS Zalew Stepnica | KOSIŃSKA Natalia | 66703 | 40 | JANKOWSKA Zofia | 57356 | 0 | 40 | |||
|
Kategoria - Młodzicy |
|||||||||||
| Poz. | Drużyna | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Zawodnik 3 | Razem P-kty |
||||||
| Klub Sportowy | Naawisko i Imię | Nr zawodnika |
P-ty | Naawisko i Imię | Nr zawodnika |
P-ty | Naawisko i Imię | Nr zawodnika |
P-ty | ||
| 1 | UKS 96 Sucha Koszalińska | KOCOŃ Kacper | 57177 | 113 | SOCHA Filip | 65360 | 91 | 204 | |||
| 2 | KTS Koszalinianin Kołobrzeg | CZUCZAK Olivier | 55419 | 141 | PIETRAS Marcel | 61229 | 57 | OSZCZYNA Marcel | 66993 | 61 | 202 |
| 3 | UKS ISKRA Łasko 1 | CHAŁAN Karol | 58432 | 132 | SZYM,ONIAK Jan | 68247 | 55 | 187 | |||
| 4 | SL Salos Szczecin 1 | ZARZYCKI Daniel | 66492 | 82 | WÓJCIK Stanisław | 69194 | 72 | 154 | |||
| 5 | Griffin's-Spin Szczecin 1 | MUCHA Oliwier | 67362 | 104 | STENOPIEDIS Tymon | 73920 | 23 | 127 | |||
| 6 | UKS Zalew Stepnica | KALICIAK Cezary | 57349 | 109 | KLIMOWICZ Igor | 67336 | 7 | 116 | |||
| 7 | UKS ISKRA Łasko 2 | ŚLUSARCZYK Karol | 62362 | 74 | LADRA Piotr | 68248 | 35 | DZIAŁAK Antoni | 67890 | 26 | 109 |
| 8 | SL Salos Szczecin 2 | WOŹNIAK Dominik | 74194 | 0 | BERLIŃSKI Krystian | 66493 | 42 | 42 | |||
| 9 | SL Salos Połczyn-Zdrój | SZPAK Szymon | 66494 | 17 | SZPAK Dominik | 66495 | 21 | 38 | |||
| 10 | Griffin's-Spin Szczecin 2 | URBAŃSKI Antoni | 73924 | 9 | BŁOCHOWIAK Miłosz | 73522 | 25 | 34 | |||
| 11 | Griffin's-Spin Szczecin 3 | STASIAK Filip | 72482 | 17 | ZIÓŁKOWSKI Franciszek | 73921 | 7 | 24 | |||


