Listy startowe

KW do IMP i IMW Juniorów, Kamień Pomnorski 12.04.2026 r.

Kategoria - Juniorki

ranking
m-ce
nr licencji nazwisko i imię rok ur. klub sportowy kategoria
wiekowa
ranking
pkt.
ranking
miejsce
Data badań
1 3220 PIENIĄŻEK Maria 2010 UKS Czarni Pieszcz junior 178 2 22.05.2026
2 435 KMIECIK Zuzanna 2009 Griffin's-Spin Szczecin junior 177 3 6.08.2026
3 3217 GASTÓŁ Hanna 2010 UKS Czarni Pieszcz junior 175 4 25.02.2026
4 5902 CHODYNIECKA Judyta 2010 UKS Zalew Stepnica junior 169 6 21.11.2026
5 3268 ZORNIG Julia 2007 STS Dębno junior 162 7 16.04.2026
6 6944 FALKOWSKA Martyna 2009 UKS Chrobry Międzyzdroje junior 154 8 8.09.2025
7 6327 PAWŁASEK Magdalena 2008 KS ATS Stargard junior 50 17 13.08.2026

Kategoria - Juniorzy

ranking
m-ce
nr lic. nazwisko i imię rok ur. klub sportowy kategoria
wiekowa
ranking
pkt.
ranking
miejsce
Data badań
1 13330 PYRA Konrad 2008 niestowarzyszony woj. zachodniopomorskie junior 274 1 18.08.2026
2 833 STANISŁAWCZYK Patryk 2007 Griffin's-Spin Szczecin junior 209 2 14.01.2027
3 436 KOPER Łukasz 2008 Griffin's-Spin Szczecin junior 188 3 12.08.2026
4 1028 STAŃCZYK Antoni 2010 KTS Kołobrzeg junior 170 5 20.08.2026
5 434 JELONEK Wiktor 2009 Griffin's-Spin Szczecin junior 155 7 15.04.2026
6 3219 PIENIĄŻEK Maciej 2010 UKS Czarni Pieszcz junior 149 8 22.02.2026
7 6403 NOWAKOWSKI Mieszko 2007 SLSOS SL Salos Szczecin junior 132 9 brak informacji
8 5908 OLBRACHT Filip 2010 UKS Zalew Stepnica junior 129 10 15.07.2026
9 6454 ZORNIG Jakub 2010 STS Dębno junior 106 13 2.09.2026
10 3906 CHAŁAN Jakub 2010 Griffin's-Spin Szczecin junior 96 15 15.10.2026
11 9230 POKORSKI Paweł 2007 LUKS Gryfice junior 90 17 brak informacji
12 3905 MAŚLANKA Paweł 2010 Griffin's-Spin Szczecin junior 86 18  
13 4796 KUCHAR Michał 2010 ZTTS Złocieniec junior 81 21  
14 12839 CZARNOF Nikodem 2008 UKS Zalew Stepnica junior 62 22 15.03.2027
15 5901 ANTOSZCZYK Adam 2008 UKS Zalew Stepnica junior 42 26 7.10.2026

Kategoria - Debel Juniorki

ran-
king
m-ce
nr lic. nazwisko i imię
zawodniczki 1
rok ur. klub sportowy ranking
pkt.
nr lic. nazwisko i imię
zawodniczki 2
rok ur. klub sportowy ranking
pkt.
ranking razem
pkt.
5 3217 GASTÓŁ Hanna 2010 UKS Czarni Pieszcz 175 3220 PIENIĄŻEK Maria 2010 UKS Czarni Pieszcz 178 353
7 3268 ZORNIG Julia 2007 STS Dębno 162 5902 CHODYNIECKA Judyta 2010 UKS Zalew Stepnica 169 331
13 435 KMIECIK Zuzanna 2009 Griffin's-Spin Szczecin 177 6327 PAWŁASEK Magdalena 2008 KS ATS Stargard 50 227

Kategoria - Debel Juniorzy

ran-
king
m-ce
nr lic. nazwisko i imię
zawodnika 1
data ur. klub sportowy ranking
pkt.
nr lic. nazwisko i imię
zawodnika 2
data ur. klub sportowy ranking
pkt.
ranking
 razem
pkt.
1 833 STANISŁAWCZYK Patryk 2007 Griffin's-Spin Szczecin 209 436 KOPER Łukasz 2008 Griffin's-Spin Szczecin 188 397
2 4250 PYRA Konrad 2008 niestowarzyszony woj. zachodniopomorskie 274 12839 CZARNOF Nikodem 2008 UKS Zalew Stepnica 62 336
3 434 JELONEK Wiktor 2009 Griffin's-Spin Szczecin 155 1028 STAŃCZYK Antoni 2010 KTS Kołobrzeg 170 325
4 3219 PIENIĄŻEK Maciej 2010 UKS Czarni Pieszcz 149 5908 OLBRACHT Filip 2010 UKS Zalew Stepnica 129 278
5 6403 NOWAKOWSKI Mieszko 2007 SLSOS SL Salos Szczecin 132 9230 POKORSKI Paweł 2007 LUKS Gryfice 90 222
6 6454 ZORNIG Jakub 2010 STS Dębno 106 4796 KUCHAR Michał 2010 ZTTS Złocieniec 81 187
7 3906 CHAŁAN Jakub 2010 Griffin's-Spin Szczecin 96 3905 MAŚLANKA Paweł 2010 Griffin's-Spin Szczecin 86 182

Kategoria - Mikst Juniorów

 
ran-
king
m-ce
nr lic. nazwisko i imię rok
 ur.
klub sportowy ranking
pkt.
nr lic. nazwisko i imię rok
 ur.
klub sportowy ranking
pkt.
ranking
 razem
pkt.
1 4250 PYRA Konrad 2008 niestowarzyszony woj. zachodniopomorskie 274 3220 PIENIĄŻEK Maria 2010 UKS Czarni Pieszcz 178 452
2 833 STANISŁAWCZYK Patryk 2007 Griffin's-Spin Szczecin 209 3217 GASTÓŁ Hanna 2010 UKS Czarni Pieszcz 175 384
3 436 KOPER Łukasz 2008 Griffin's-Spin Szczecin 188 435 KMIECIK Zuzanna 2009 Griffin's-Spin Szczecin 177 365
4 1028 STAŃCZYK Antoni 2010 KTS Kołobrzeg 170 6944 FALKOWSKA Martyna 2009 UKS Chrobry Międzyzdroje 154 324
5 6454 ZORNIG Jakub 2010 STS Dębno 106 3268 ZORNIG Julia 2007 STS Dębno 162 268
6 12839 CZARNOF Nikodem 2008 UKS Zalew Stepnica 62 5902 CHODYNIECKA Judyta 2010 UKS Zalew Stepnica 169 231