Klasyfikacja końcowa
|
Wyniki 3 WTK Kadetów Świdwin 25.01.2026r. |
|||||
|
KADETKI |
|||||
| lp | Zawodnik | Rok u. | LO | Klub | Punkty współ. |
| 1 | KOSSOWSKA Barbara | 2013 | 4579 | KTS Perła Połczyn-Zdrój | 60 |
| 2 | PLONDER Dorota | 2013 | 3857 | UKS 96 Sucha Koszalińska | 57 |
| 3 | WAWREŃCZUK Lena | 2011 | 4583 | KTS Perła Połczyn-Zdrój | 54 |
| 4 | KALICIAK Wiktoria | 2011 | 5904 | UKS Zalew Stepnica | 52 |
| 5 | MARCINKIEWICZ Joanna | 2013 | 4580 | KTS Perła Połczyn-Zdrój | 50 |
| 6 | JELONEK Hanna | 2014 | 433 | Griffin's-Spin Szczecin | 48 |
| 7 | SZTOMBKA Hanna | 2013 | 3442 | UKS Teniga Szczecin | 46 |
| 8 | MAKOWCZYŃSKA Martyna | 2012 | 6666 | UKS Chrobry Międzyzdroje | 44 |
| 9 | DALEKA Agata | 2013 | 4575 | KTS Perła Połczyn-Zdrój | 42 |
| 10 | KOPAŃSKA Eliza | 2011 | 3408 | UKS Teniga Szczecin | 41 |
| 11 | GOLBA Julia | 2013 | 4576 | KTS Perła Połczyn-Zdrój | 39 |
| 12 | SZAŁEK Alina | 2013 | 3439 | UKS Teniga Szczecin | 38 |
| 13 | BAJDAN Hanna | 2013 | 4573 | KTS Perła Połczyn-Zdrój | 36 |
| 14 | STRZELECKA Oliwia | 2013 | 3438 | UKS Teniga Szczecin | 35 |
| 15 | ŚLUSARCZYK Marta | 2012 | 4620 | UKS Iskra Łasko | 33 |
| 16 | WYSOCKA Lena | 2014 | 3448 | UKS Teniga Szczecin | 31 |
| 17 | KAROLEWSKA Lena | 2014 | 2078 | Visonex LUKS Top Wierzbięcin | 30 |
| 18 | ŚLEPOWROŃSKA Katarzyna | 2015 | 3445 | UKS Teniga Szczecin | 28 |
| 19 | JURGA Joanna | 2013 | 3402 | UKS Teniga Szczecin | 27 |
|
KADECI |
|||||
| lp | Zawodnik | Rok u. | LO | Klub | Punkty współ. |
| 1 | SZYMANOWSKI Kryspin | 2011 | 808 | Griffin's-Spin Szczecin | 60 |
| 2 | JAMRO Hubert | 2012 | 9478 | Top-Spin Szczecin | 57 |
| 3 | FURGAŁA Kacper | 2011 | 3822 | AP Technik Świdwin | 54 |
| 4 | STAŃCZYK Jakub | 2014 | 1029 | KTS Kołobrzeg | 52 |
| 5 | RAKOWER Jakub | 2012 | 3431 | UKS Teniga Szczecin | 50 |
| 6 | ZAWALSKI Olaf | 2012 | 3449 | UKS Teniga Szczecin | 48 |
| 7 | CYDZIK Stanisław | 2011 | 6402 | SLSOS SL Salos Szczecin | 46 |
| 8 | DZIAŁAK Wojciech | 2012 | 4612 | UKS Iskra Łasko | 44 |
| 9-10 | SITKIEWICZ Bartosz | 2012 | 8827 | Griffin's-Spin Szczecin | 41 |
| 9-10 | CZUCZAK Olivier | 2013 | 1974 | KTS Koszalinianin Koszalin | 41 |
| 11-12 | LUBIŃSKI Tymoteusz | 2012 | 1976 | KTS Koszalinianin Koszalin | 38 |
| 11-12 | MUCHA Oliwier | 2014 | 8826 | Griffin's-Spin Szczecin | 38 |
| 13-14 | SZCZUBLIŃSKI Wiktor | 2012 | 3440 | UKS Teniga Szczecin | 35 |
| 13-14 | HEĆMAN Damian | 2011 | 3823 | AP Technik Świdwin | 35 |
| 15-16 | KAMIŃSKI Rafał | 2011 | 12320 | SLSOS SL Salos Szczecin | 32 |
| 15-16 | GAŁKA Michał | 2012 | 8824 | Griffin's-Spin Szczecin | 32 |
| 17-18 | PATERKOWSKI Hubert | 2012 | 6326 | KS ATS Stargard | 29 |
| 17-18 | KALICIAK Cezary | 2013 | 5903 | UKS Zalew Stepnica | 29 |
| 19-20 | WIDERSKI Krzysztof | 2011 | 3825 | AP Technik Świdwin | 26 |
| 19-20 | PURCZYŃSKI Szymon | 2012 | 3430 | UKS Teniga Szczecin | 26 |
| 21-22 | ZARZYCKI Daniel | 2014 | 6405 | SLSOS SL Salos Szczecin | 23 |
| 21-22 | CHAŁAN Karol | 2013 | 4609 | UKS Iskra Łasko | 23 |
| 23-24 | DOBRZYŃSKI Szymon | 2012 | 12987 | Griffin's-Spin Szczecin | 19 |
| 23-24 | SURMACZ Bruno | 2012 | 8829 | Griffin's-Spin Szczecin | 19 |
| 25-26 | LEŚNIEWSKI Nikodem | 2011 | 12840 | UKS Zalew Stepnica | 16 |
| 25-26 | SKRZYPCZAK Julian | 2014 | 3436 | UKS Teniga Szczecin | 16 |
| 27-28 | SOCHA Filip | 2013 | 3859 | UKS 96 Sucha Koszalińska | 13 |
| 27-28 | BIELAWSKI Mateusz | 2012 | 6305 | KS ATS Stargard | 13 |
| 29-30 | BIELAWSKI Szymon | 2012 | 6306 | KS ATS Stargard | 11 |
| 29-30 | ZACHAR Dawid | 2011 | 8823 | Griffin's-Spin Szczecin | 11 |
| 31-32 | POPŁAWSKI Szymon | 2012 | 1979 | KTS Koszalinianin Koszalin | 10 |
| 31-32 | STENOPIEDIS Tymon | 2014 | 12915 | Griffin's-Spin Szczecin | 10 |
| 33-34 | JANCZAK Seweryn | 2012 | 11045 | Griffin's-Spin Szczecin | 9 |
| 33-34 | PIETRAS Marcel | 2013 | 1978 | KTS Koszalinianin Koszalin | 9 |
| 35-36 | KLIMOWICZ Maciej | 2013 | 8765 | UKS Zalew Stepnica | 9 |
| 35-36 | ZUBER Ignacy | 2013 | 10537 | Visonex LUKS Top Wierzbięcin | 9 |
| 37 | MALINOWSKI Michał | 2011 | 12989 | Griffin's-Spin Szczecin | 9 |
| 38 | BŁOCHOWIAK Miłosz | 2014 | 12536 | Griffin's-Spin Szczecin | 9 |
| 39 | PSARSKI Paweł | 2011 | 12988 | Griffin's-Spin Szczecin | 9 |


