Listy Startowe
|
3 WTK Młodzików, Stepnica 17.01.2026 r. |
||||||||
| Lista startowa turnieju w systemie do dwóch przegranych | ||||||||
| Kategoria - Młodziczki | ||||||||
| ranking m-ce |
nr licencji | nazwisko i imię | rok ur. | klub sportowy | kategoria wiekowa |
ranking pkt. |
ranking miejsce |
Data badań |
| 1 | 4579 | KOSSOWSKA Barbara | 2013 | KTS Perła Połczyn-Zdrój | młodzik | 129 | 2 | 30.01.2026 |
| 2 | 4580 | MARCINKIEWICZ Joanna | 2013 | KTS Perła Połczyn-Zdrój | młodzik | 100 | 3 | 25.10.2026 |
| 3 | 4575 | DALEKA Agata | 2013 | KTS Perła Połczyn-Zdrój | młodzik | 93 | 4 | 1.09.2026 |
| 4 | 433 | JELONEK Hanna | 2014 | Griffin's-Spin Szczecin | młodzik | 85 | 5 | 11.09.2026 |
| 5 | 4576 | GOLBA Julia | 2013 | KTS Perła Połczyn-Zdrój | młodzik | 78 | 6 | 4.04.2026 |
| 6 | 3442 | SZTOMBKA Hanna | 2013 | UKS Teniga Szczecin | młodzik | 77 | 7 | brak informacji |
| 7 | 4617 | SZYMANOWSKA Milena | 2014 | UKS Iskra Łasko | młodzik | 74 | 8 | 4.03.2026 |
| 8 | 4573 | BAJDAN Hanna | 2013 | KTS Perła Połczyn-Zdrój | młodzik | 70 | 9 | brak informacji |
| 9 | 3856 | PAJĄK Amelia | 2014 | UKS 96 Sucha Koszalińska | młodzik | 66 | 10 | 11.03.2026 |
| 10 | 3448 | WYSOCKA Lena | 2014 | UKS Teniga Szczecin | młodzik | 65 | 11 | 18.09.2025 |
| 11 | 2078 | KAROLEWSKA Lena | 2014 | Visonex LUKS Top Wierzbięcin | młodzik | 61 | 12 | |
| 12 | 3439 | SZAŁEK Alina | 2013 | UKS Teniga Szczecin | młodzik | 60 | 13 | brak informacji |
| 13 | 4622 | WALCZAK Barbara | 2014 | UKS Iskra Łasko | młodzik | 56 | 14 | brak informacji |
| 14 | 4574 | BRZÓZKA Natalia | 2016 | KTS Perła Połczyn-Zdrój | żak | 53 | 15 | brak informacji |
| 15 | 3438 | STRZELECKA Oliwia | 2013 | UKS Teniga Szczecin | młodzik | 32 | 16 | brak informacji |
| 16 | 3445 | ŚLEPOWROŃSKA Katarzyna | 2015 | UKS Teniga Szczecin | żak | 31 | 17 | 24.08.2026 |
| 17 | 8378 | BARTOSIŃSKA Sandra | 2013 | STS Dębno | młodzik | 29 | 18 | |
| 18 | 4613 | EL HALAWANY Mai | 2015 | UKS Iskra Łasko | żak | 27 | 19 | brak informacji |
| 19 | 3402 | JURGA Joanna | 2013 | UKS Teniga Szczecin | młodzik | 25 | 20 | brak informacji |
| 20 | 5905 | KOSIŃSKA Natalia | 2015 | UKS Zalew Stepnica | żak | 23 | 21 | 3.09.2026 |
| 21 | 9481 | PŁOTKA Zofia | 2015 | SL Salos RP Połczyn-Zdrój | żak | 21 | 23 | brak informacji |
| 22 | 3855 | LICHMAŃSKA Antonina | 2015 | UKS 96 Sucha Koszalińska | żak | 19 | 24 | 19.02.2026 |
| 23 | 12918 | SAFIAŃCZUK Łucja | 2014 | Griffin's-Spin Szczecin | młodzik | 0 | ||
|
Kategoria - Młodzicy |
||||||||
| ranking m-ce |
nr lic. | nazwisko i imię | rok ur. | klub sportowy | kategoria wiekowa |
ranking pkt. |
ranking miejsce |
Data badań |
| 1 | 1029 | STAŃCZYK Jakub | 2014 | KTS Kołobrzeg | młodzik | 99 | 1 | 20.08.2026 |
| 2 | 1974 | CZUCZAK Olivier | 2013 | KTS Koszalinianin Koszalin | młodzik | 94 | 2 | 28.03.2026 |
| 3 | 4609 | CHAŁAN Karol | 2013 | UKS Iskra Łasko | młodzik | 82 | 4 | 15.01.2026 |
| 4 | 3853 | KOCOŃ Kacper | 2014 | UKS 96 Sucha Koszalińska | młodzik | 74 | 5 | 26.11.2025 |
| 5 | 3397 | GÓRSKI Hubert | 2015 | UKS Teniga Szczecin | żak | 70 | 6 | 2.10.2025 |
| 6 | 5903 | KALICIAK Cezary | 2013 | UKS Zalew Stepnica | młodzik | 69 | 7 | 7.03.2026 |
| 7 | 8826 | MUCHA Oliwier | 2014 | Griffin's-Spin Szczecin | młodzik | 66 | 8 | 22.04.2026 |
| 8 | 3859 | SOCHA Filip | 2013 | UKS 96 Sucha Koszalińska | młodzik | 65 | 9 | 27.05.2026 |
| 9 | 3436 | SKRZYPCZAK Julian | 2014 | UKS Teniga Szczecin | młodzik | 63 | 10 | brak informacji |
| 10 | 8765 | KLIMOWICZ Maciej | 2013 | UKS Zalew Stepnica | młodzik | 50 | 12 | 4.09.2026 |
| 11 | 4619 | ŚLUSARCZYK Karol | 2014 | UKS Iskra Łasko | młodzik | 48 | 13 | 5.03.2025 |
| 12 | 9231 | POKORSKI Piotr | 2014 | LUKS Gryfice | młodzik | 47 | 14 | 10.09.2025 |
| 13 | 1977 | OSZCZYNA Marcel | 2013 | KTS Koszalinianin Koszalin | młodzik | 44 | 15 | 4.10.2025 |
| 14 | 3412 | KOŹLIK Mikołaj | 2013 | UKS Teniga Szczecin | młodzik | 44 | 16 | brak informacji |
| 15 | 6405 | ZARZYCKI Daniel | 2014 | SLSOS SL Salos Szczecin | młodzik | 40 | 17 | 2.09.2025 |
| 16 | 3391 | CRETTI Adrian | 2014 | UKS Teniga Szczecin | młodzik | 39 | 18 | brak informacji |
| 17 | 6404 | WÓJCIK Stanisław | 2013 | SLSOS SL Salos Szczecin | młodzik | 38 | 19 | brak informacji |
| 18 | 10537 | ZUBER Ignacy | 2013 | Visonex LUKS Top Wierzbięcin | młodzik | 38 | 20 | |
| 19 | 3267 | KRUSZAK Antoni | 2015 | STS Dębno | żak | 37 | 21 | 4.09.2026 |
| 20 | 1978 | PIETRAS Marcel | 2013 | KTS Koszalinianin Koszalin | młodzik | 34 | 22 | brak informacji |
| 21 | 3420 | MATYKA Antoni | 2014 | UKS Teniga Szczecin | młodzik | 33 | 23 | brak informacji |
| 22 | 8831 | ZAJĄC Konstanty | 2016 | Griffin's-Spin Szczecin | żak | 31 | 24 | brak informacji |
| 23 | 4618 | SZYMONIAK Jan | 2016 | UKS Iskra Łasko | żak | 26 | 26 | brak informacji |
| 24 | 4614 | LADRA Piotr | 2016 | UKS Iskra Łasko | żak | 26 | 26 | brak informacji |
| 25 | 12319 | BERLIŃSKI Krystian | 2013 | SLSOS SL Salos Szczecin | młodzik | 19 | 28 | brak informacji |
| 26 | 12536 | BŁOCHOWIAK Miłosz | 2014 | Griffin's-Spin Szczecin | młodzik | 18 | 29 | |
| 27 | 3416 | LEWICKI Kacper | 2015 | UKS Teniga Szczecin | żak | 16 | 30 | brak informacji |
| 28 | 9482 | SZPAK Dominik | 2013 | SL Salos RP Połczyn-Zdrój | młodzik | 14 | 31 | brak informacji |
| 29 | 4611 | DZIAŁAK Antoni | 2016 | UKS Iskra Łasko | żak | 14 | 32 | 21.02.2026 |
| 30 | 12293 | JANOWSKI Dorian | 2013 | Griffin's-Spin Szczecin | młodzik | 12 | 34 | brak informacji |
| 31 | 12643 | RUSZKOWSKI Michał | 2014 | SL Salos RP Połczyn-Zdrój | młodzik | 11 | 35 | |
| 32 | 9483 | SZPAK Szymon | 2015 | SL Salos RP Połczyn-Zdrój | żak | 10 | 36 | brak informacji |
| 33 | 11044 | STASIAK Filip | 2013 | Griffin's-Spin Szczecin | młodzik | 0 | ||
| 34 | 8828 | SOBIERAJSKI Tymon | 2015 | Griffin's-Spin Szczecin | żak | 0 | brak informacji | |
| 35 | 67336 | KLIMOWICZ Igor | 2016 | UKS Zalew Stepnica | żak | 0 | 4.09.2026 | |
| 36 | 12916 | ZIÓŁKOWSKI Franciszek | 2014 | Griffin's-Spin Szczecin | młodzik | 0 | ||
| 37 | 3400 | HALINIARZ Kornel | 2013 | UKS Teniga Szczecin | młodzik | 0 | brak informacji | |
| 38 | 12915 | STENOPIEDIS Tymon | 2014 | Griffin's-Spin Szczecin | młodzik | 0 | ||
| 39 | 12919 | URBAŃSKI Antoni | 2014 | Griffin's-Spin Szczecin | młodzik | 0 | ||
| 40 | 12917 | WAŁASZEWSKI Marcin | 2013 | Griffin's-Spin Szczecin | młodzik | 0 | ||


