Wyniki końcowe
|
Wyniki 3 WTK Młodziczek Stepnica 17.01.2026r. |
|||||
|
Młodziczki |
|||||
| lp | Zawodnik | Rok u. | LO | Klub | Punkty współ. |
| 1 | KOSSOWSKA Barbara | 2013 | 4579 | KTS Perła Połczyn-Zdrój | 50 |
| 2 | MARCINKIEWICZ Joanna | 2013 | 4580 | KTS Perła Połczyn-Zdrój | 47 |
| 3 | DALEKA Agata | 2013 | 4575 | KTS Perła Połczyn-Zdrój | 44 |
| 4 | SZTOMBKA Hanna | 2013 | 3442 | UKS Teniga Szczecin | 42 |
| 5 | JELONEK Hanna | 2014 | 433 | Griffin's-Spin Szczecin | 40 |
| 6 | GOLBA Julia | 2013 | 4576 | KTS Perła Połczyn-Zdrój | 39 |
| 7 | BAJDAN Hanna | 2013 | 4573 | KTS Perła Połczyn-Zdrój | 38 |
| 8 | SZYMANOWSKA Milena | 2014 | 4617 | UKS Iskra Łasko | 36 |
| 9-10 | KAROLEWSKA Lena | 2014 | 2078 | Visonex LUKS Top Wierzbięcin | 34 |
| 9-10 | SZAŁEK Alina | 2013 | 3439 | UKS Teniga Szczecin | 34 |
| 11-12 | WYSOCKA Lena | 2014 | 3448 | UKS Teniga Szczecin | 31 |
| 11-12 | PAJĄK Amelia | 2014 | 3856 | UKS 96 Sucha Koszalińska | 31 |
| 13-14 | STRZELECKA Oliwia | 2013 | 3438 | UKS Teniga Szczecin | 29 |
| 13-14 | ŚLEPOWROŃSKA Katarzyna | 2015 | 3445 | UKS Teniga Szczecin | 29 |
| 15-16 | BRZÓZKA Natalia | 2016 | 4574 | KTS Perła Połczyn-Zdrój | 26 |
| 15-16 | WALCZAK Barbara | 2014 | 4622 | UKS Iskra Łasko | 26 |
| 17-20 | BARTOSIŃSKA Sandra | 2013 | 8378 | STS Dębno | 23 |
| 17-20 | PŁOTKA Zofia | 2015 | 9481 | SL Salos RP Połczyn-Zdrój | 23 |
| 17-20 | JURGA Joanna | 2013 | 3402 | UKS Teniga Szczecin | 23 |
| 17-20 | EL HALAWANY Mai | 2015 | 4613 | UKS Iskra Łasko | 23 |
| 21-24 | KOSIŃSKA Natalia | 2015 | 5905 | UKS Zalew Stepnica | 17 |
| 21-24 | LICHMAŃSKA Antonina | 2015 | 3855 | UKS 96 Sucha Koszalińska | 17 |
| 21-24 | SAFIAŃCZUK Łucja | 2014 | 12918 | Griffin's-Spin Szczecin | 17 |
|
Młodzicy |
|||||
| lp | Zawodnik | Rok u. | LO | Klub | Punkty współ. |
| 1 | STAŃCZYK Jakub | 2014 | 1029 | KTS Kołobrzeg | 50 |
| 2 | CZUCZAK Olivier | 2013 | 1974 | KTS Koszalinianin Koszalin | 47 |
| 3 | CHAŁAN Karol | 2013 | 4609 | UKS Iskra Łasko | 44 |
| 4 | ZARZYCKI Daniel | 2014 | 6405 | SLSOS SL Salos Szczecin | 42 |
| 5 | KALICIAK Cezary | 2013 | 5903 | UKS Zalew Stepnica | 40 |
| 6 | KOCOŃ Kacper | 2014 | 3853 | UKS 96 Sucha Koszalińska | 39 |
| 7 | MUCHA Oliwier | 2014 | 8826 | Griffin's-Spin Szczecin | 38 |
| 8 | KRUSZAK Antoni | 2015 | 3267 | STS Dębno | 36 |
| 9-10 | WÓJCIK Stanisław | 2013 | 6404 | SLSOS SL Salos Szczecin | 34 |
| 9-10 | SKRZYPCZAK Julian | 2014 | 3436 | UKS Teniga Szczecin | 34 |
| 11-12 | GÓRSKI Hubert | 2015 | 3397 | UKS Teniga Szczecin | 31 |
| 11-12 | POKORSKI Piotr | 2014 | 9231 | LUKS Gryfice | 31 |
| 13-14 | HALINIARZ Kornel | 2013 | 3400 | UKS Teniga Szczecin | 29 |
| 13-14 | SZYMONIAK Jan | 2016 | 4618 | UKS Iskra Łasko | 29 |
| 15-16 | SOCHA Filip | 2013 | 3859 | UKS 96 Sucha Koszalińska | 26 |
| 15-16 | ŚLUSARCZYK Karol | 2014 | 4619 | UKS Iskra Łasko | 26 |
| 17-20 | ZUBER Ignacy | 2013 | 10537 | Visonex LUKS Top Wierzbięcin | 23 |
| 17-20 | PIETRAS Marcel | 2013 | 1978 | KTS Koszalinianin Koszalin | 23 |
| 17-20 | STENOPIEDIS Tymon | 2014 | 12915 | Griffin's-Spin Szczecin | 23 |
| 17-20 | BERLIŃSKI Krystian | 2013 | 12319 | SLSOS SL Salos Szczecin | 23 |
| 21-24 | KLIMOWICZ Maciej | 2013 | 8765 | UKS Zalew Stepnica | 17 |
| 21-24 | KOŹLIK Mikołaj | 2013 | 3412 | UKS Teniga Szczecin | 17 |
| 21-24 | OSZCZYNA Marcel | 2013 | 1977 | KTS Koszalinianin Koszalin | 17 |
| 21-24 | STASIAK Filip | 2013 | 11044 | Griffin's-Spin Szczecin | 17 |
| 25-28 | SOBIERAJSKI Tymon | 2015 | 8828 | Griffin's-Spin Szczecin | 12 |
| 25-28 | ZAJĄC Konstanty | 2016 | 8831 | Griffin's-Spin Szczecin | 12 |
| 25-28 | DZIAŁAK Antoni | 2016 | 4611 | UKS Iskra Łasko | 12 |
| 25-28 | CRETTI Adrian | 2014 | 3391 | UKS Teniga Szczecin | 12 |
| 29-32 | URBAŃSKI Antoni | 2014 | 12919 | Griffin's-Spin Szczecin | 9 |
| 29-32 | JANOWSKI Dorian | 2013 | 12293 | Griffin's-Spin Szczecin | 9 |
| 29-32 | MATYKA Antoni | 2014 | 3420 | UKS Teniga Szczecin | 9 |
| 29-32 | LADRA Piotr | 2016 | 4614 | UKS Iskra Łasko | 9 |
| 33-34 | LEWICKI Kacper | 2015 | 3416 | UKS Teniga Szczecin | 7 |
| 33-34 | SZPAK Dominik | 2013 | 9482 | SL Salos RP Połczyn-Zdrój | 7 |
| 35-36 | SZPAK Szymon | 2015 | 9483 | SL Salos RP Połczyn-Zdrój | 7 |
| 35-36 | BŁOCHOWIAK Miłosz | 2014 | 12536 | Griffin's-Spin Szczecin | 7 |
| 37-40 | WAŁASZEWSKI Marcin | 2013 | 12917 | Griffin's-Spin Szczecin | 7 |
| 37-40 | ZIÓŁKOWSKI Franciszek | 2014 | 12916 | Griffin's-Spin Szczecin | 7 |
| 37-40 | KLIMOWICZ Igor | 2016 | 8764 | UKS Zalew Stepnica | 7 |
| 37-40 | RUSZKOWSKI Michał | 2014 | 12643 | SL Salos RP Połczyn-Zdrój | 7 |


