Klasyfikacja końcowa
|
Kwalifikacje Wojewódzkie do 94 Indywidualnych Mistrzost Polski Seniorów |
|||||
|
Klasyfikacja końcowa - tenis stołowy - seniorki |
|||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Nr Zawodnika | Klub | Punkty |
| 1 | CHODYNIECKA Judyta | 2010 | 50808 | UKS Zalew Stepnica | 120 |
| 2 | KORZENIOWSKA Paulina | 1998 | 31278 | UKS Zalew Stepnica | 115 |
| 3 | PIENIĄŻEK Maria | 2010 | 49332 | UKS Czarni Pieszcz | 110 |
| 4 | GASTÓŁ Hanna | 2010 | 49334 | UKS Czarni Pieszcz | 105 |
| 5 | KALICIAK Wiktoria | 2011 | 57350 | UKS Zalew Stepnica | 102 |
| 6 | KMIECIK Zuzanna | 2009 | 46940 | Griffin's-Spin Szczecin | 100 |
| 7 | ROSIK Iwona | 1971 | 39197 | Griffin's-Spin Szczecin | 97 |
|
Klasyfikacja końcowa - tenis stołowy - seniorzy |
|||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Nr Zawodnika | Klub | Punkty |
| 1 | KILJANEK Kamil | 1994 | 15802 | Griffin's-Spin Szczecin | 120 |
| 2 | STANISŁAWCZYK Patryk | 2007 | 52980 | Griffin's-Spin Szczecin | 115 |
| 3 | SUDOŁ Piotr | 1992 | 14973 | KS STS Czapla Czaplinek | 110 |
| 4 | PYRA Konrad | 2008 | 45156 | KS STS Czapla Czaplinek | 105 |
| 5 | SZYMANOWSKI Kryspin | 2011 | 57823 | Griffin's-Spin Szczecin | 102 |
| 6 | TABOR Tomasz | 1981 | 1256 | KS STS Czapla Czaplinek | 100 |
| 7 | KOPER Łukasz | 2008 | 50852 | Griffin's-Spin Szczecin | 97 |
| 8 | NOWAKOWSKI Mieszko | 2007 | 53607 | SLSOS SL Salos Szczecin | 95 |
| 9 | KOPER Szymon | 2011 | 51074 | Griffin's-Spin Szczecin | 92 |
| 10 | CHABRASZEWSKI Wiesław | 1968 | 46336 | UKS Zalew Stepnica | 90 |
| 11 | JELONEK Wiktor | 2009 | 61339 | Griffin's-Spin Szczecin | 87 |
| 12 | PIENIĄŻEK Maciej | 2010 | 49333 | UKS Czarni Pieszcz | 85 |
| 13 | MORALEWICZ Ireneusz | 1962 | 40468 | UKS Zalew Stepnica | 82 |
| 14 | PIETRYGA Łukasz | 2002 | 52977 | Griffin's-Spin Szczecin | 80 |
| 15 | WAWRZYCKI Kamil | 2001 | 45916 | Griffin's-Spin Szczecin | 77 |
| 16 | KANIA Karol | 1968 | 24984 | UKS Zalew Stepnica | 75 |
| 17 | BEDNARSKI Tomasz | 1975 | 50174 | Griffin's-Spin Szczecin | 72 |
| 18 | MAŚLANKA Paweł | 2010 | 71398 | Griffin's-Spin Szczecin | 70 |
| 19 | CHAŁAN Jakub | 2010 | 58430 | Griffin's-Spin Szczecin | 67 |
| 20 | KUREK Jakub | 2005 | 46515 | UKS Chrobry Międzyzdroje | 65 |


