Listy Startowe
|
KW do 94 IMP Seniorów, Stepnica 01.03.2026 r. |
||||||||
|
Lista startowa turnieju w systemie do dwóch przegranych |
||||||||
|
Kategoria - Seniorki |
||||||||
| ranking m-ce |
nr licencji | nazwisko i imię | rok ur. | klub sportowy | kategoria wiekowa |
ranking pkt. |
ranking miejsce |
Data badań |
| 1 | 5904 | KALICIAK Wiktoria | 2011 | UKS Zalew Stepnica | kadet | 192 | 1 | 7.03.2026 |
| 2 | 435 | KMIECIK Zuzanna | 2009 | Griffin's-Spin Szczecin | junior | 185 | 3 | 6.08.2026 |
| 3 | 426 | ROSIK Iwona | 1971 | Griffin's-Spin Szczecin | senior | 182 | 6 | 24.08.2026 |
| 4 | 5902 | CHODYNIECKA Judyta | 2010 | UKS Zalew Stepnica | junior | 159 | 9 | 21.11.2026 |
| 5 | 3220 | PIENIĄŻEK Maria | 2010 | UKS Czarni Pieszcz | junior | 137 | 11 | 22.05.2026 |
| 6 | 3217 | GASTÓŁ Hanna | 2010 | UKS Czarni Pieszcz | junior | 131 | 12 | 25.02.2026 |
| 7 | 5693 | KORZENIOWSKA Paulina | 1998 | UKS Zalew Stepnica | senior | 63 | 16 | 1.09.2025 |
|
Kategoria - Seniorzy |
||||||||
| ranking m-ce |
nr lic. | nazwisko i imię | rok ur. | klub sportowy | kategoria wiekowa |
ranking pkt. |
ranking miejsce |
Data badań |
| 1 | 4250 | PYRA Konrad | 2008 | KS STS Czapla Czaplinek | junior | 212 | 2 | 18.08.2026 |
| 2 | 4245 | SUDOŁ Piotr | 1992 | KS STS Czapla Czaplinek | senior | 195 | 3 | 4.04.2026 |
| 3 | 436 | KOPER Łukasz | 2008 | Griffin's-Spin Szczecin | junior | 175 | 5 | 12.08.2026 |
| 4 | 833 | STANISŁAWCZYK Patryk | 2007 | Griffin's-Spin Szczecin | junior | 169 | 7 | 14.01.2027 |
| 5 | 442 | KOPER Szymon | 2011 | Griffin's-Spin Szczecin | kadet | 165 | 8 | 12.08.2026 |
| 6 | 807 | WAWRZYCKI Kamil | 2001 | Griffin's-Spin Szczecin | senior | 139 | 12 | brak informacji |
| 7 | 5123 | MORALEWICZ Ireneusz | 1962 | UKS Zalew Stepnica | senior | 134 | 14 | 2.09.2025 |
| 8 | 424 | PIETRYGA Łukasz | 2002 | Griffin's-Spin Szczecin | senior | 131 | 15 | 24.08.2026 |
| 9 | 434 | JELONEK Wiktor | 2009 | Griffin's-Spin Szczecin | junior | 125 | 16 | 15.04.2026 |
| 10 | 808 | SZYMANOWSKI Kryspin | 2011 | Griffin's-Spin Szczecin | kadet | 115 | 17 | 4.09.2026 |
| 11 | 5116 | CHABRASZEWSKI Wiesław | 1968 | UKS Zalew Stepnica | senior | 106 | 18 | 28.10.2026 |
| 12 | 3219 | PIENIĄŻEK Maciej | 2010 | UKS Czarni Pieszcz | junior | 99 | 20 | 22.02.2026 |
| 13 | 5119 | KANIA Karol | 1968 | UKS Zalew Stepnica | senior | 95 | 21 | brak informacji |
| 14 | 419 | KILJANEK Kamil | 1994 | Griffin's-Spin Szczecin | senior | 81 | 24 | 24.08.2026 |
| 15 | 6403 | NOWAKOWSKI Mieszko | 2007 | SLSOS SL Salos Szczecin | junior | 78 | 25 | brak informacji |
| 16 | 6949 | KUREK Jakub | 2005 | UKS Chrobry Międzyzdroje | młodzierzowiec | 75 | 27 | brak informacji |
| 17 | 3906 | CHAŁAN Jakub | 2010 | Griffin's-Spin Szczecin | junior | 72 | 29 | 15.10.2026 |
| 18 | 4246 | TABOR Tomasz | 1981 | KS STS Czapla Czaplinek | senior | 34 | 41 | brak informacji |
| 19 | 414 | BEDNARSKI Tomasz | 1975 | Griffin's-Spin Szczecin | senior | 28 | 44 | brak informacji |
| 20 | 9401 | MADALIŃSKI Arkadiusz | 1993 | KTS Gryf Szczecinek | senior | 24 | 46 | |
| 21 | 3905 | MAŚLANKA Paweł | 2010 | Griffin's-Spin Szczecin | junior | 23 | 48 | |


