RANKING Skrzatów
|
Ranking skrzatek w sezonie 2025/2026 |
||||||
| Miejsce rankingowe |
Nazwisko i Imię | po 1 WTK | po 2 WTK | po 3 WTK | po IMW | Razem |
| 1 | PIENIĄŻEK Zofia | 30 | 27 | 30 | 87 | |
| 2 | GAN Matylda | 25 | 30 | 22 | 77 | |
| 3 | BARTKIEWICZ Maria | 27 | 25 | 27 | 79 | |
| 4 | KUKOWSKA Zuzanna | 22 | 22 | 20 | 64 | |
| 5 | SZCZUBLIŃSKA Zofia | 23 | 21 | 23 | 67 | |
| 6 | ZABŁOCKA Aleksandra | 18 | 15 | 18 | 51 | |
| 7 | GINETT Jowita | 20 | 19 | 19 | 58 | |
| 8 | CIESIELSKA Maja | 19 | 20 | 21 | 60 | |
| 9 | HERMAN Antonina | 23 | 25 | 48 | ||
| 10 | MARCINKIEWICZ Antonina | 21 | 18 | 39 | ||
| 11 | SZYMONIAK Maria | 17 | 16 | 33 | ||
| 12 | DRAGUŁA Weronika | 16 | 13 | 29 | ||
| 13 | KOŹLIK Marcelina | 14 | 15 | 29 | ||
| 14 | GOLIŃSKA Kornelia | 17 | 17 | |||
| 15 | WŁADYCZYŃSKA Zofia | 14 | 14 | |||
| 16 | OSTROWSKA Pola | 12 | 12 | |||
| 17 | RUMIŃSKA Antonina | 11 | 11 | |||
| 18 | BINKOWSKA Jagoda | 10 | 10 | |||
|
Ranking skrzatów w sezonie 2025/2026 |
||||||
| Miejsce rankingowe |
Nazwisko i Imię | po 1 WTK | po 2 WTK | po 3 WTK | po IMW | Razem |
| 1 | STUŁA Ignacy | 30 | 30 | 30 | 90 | |
| 2 | STUŁA Stanisław | 27 | 27 | 27 | 81 | |
| 3 | WYSOCKI Filip | 25 | 25 | 25 | 75 | |
| 4 | KOCHANEK Tymoteusz | 22 | 22 | 23 | 67 | |
| 5 | MISZUK Bartosz | 18 | 19 | 21 | 58 | |
| 6 | SZTOMBKA Hubert | 16 | 17 | 20 | 53 | |
| 7 | CRETTI Artur | 15 | 16 | 18 | 49 | |
| 8 | KADYSH Yaroslav | 13 | 20 | 14 | 47 | |
| 9 | BAZIUK Antoni | 19 | 13 | 15 | 47 | |
| 10 | MATYKA Aleksander | 10 | 21 | 16 | 47 | |
| 11 | KADYSH Yaroslav | 13 | 20 | 14 | 47 | |
| 12 | MISZCZUK Jakub | 23 | 23 | 46 | ||
| 13 | JURGA Hubert | 14 | 12 | 17 | 43 | |
| 14 | GORYNIA Bartosz | 18 | 22 | 40 | ||
| 15 | GORYNIA Bartosz | 18 | 22 | 40 | ||
| 16 | SZYMBORSKI Marcel | 12 | 15 | 8 | 35 | |
| 17 | SZYMBORSKI Marcel | 12 | 15 | 8 | 35 | |
| 18 | SOWA Ignacy | 20 | 14 | 34 | ||
| 19 | DZIAŁAK Jan | 11 | 11 | 11 | 33 | |
| 20 | CIEŚLAK Szymon | 8 | 10 | 13 | 31 | |
| 21 | SŁOMIŃSKI Piotr | 21 | 21 | |||
| 22 | MASCULAN OLEJNIK Daniel | 19 | 19 | |||
| 23 | TELEJ Bruno | 17 | 17 | |||
| 24 | ZAWALSKI Leon | 9 | 5 | 14 | ||
| 25 | KUSZYŃSKI Jakub | 8 | 6 | 14 | ||
| 26 | BIAŁKOWSKI Aleks | 12 | 12 | |||
| 27 | ZAWADZKI Artur | 10 | 10 | |||
| 28 | JURECKI Patryk | 9 | 9 | |||
| 29 | SZYMANIAK Nikodem | 9 | 9 | |||
| 30 | ZMORA Grzegorz | 7 | 7 | |||
| 31 | ŁOTAREWICZ Filip | 4 | 4 | |||
| 32 | CYGANIAK Jakub | 3 | 3 | |||
| 33 | MIKOŁAJEWSKI Jan | 2 | 2 | |||
| 34 | KOZIEŁ Jakub | 1 | 1 | |||


