Listy Startowe
|
1 WTK Seniorów, Stepnica 06.09.2026 r. |
||||||||
| Lista startowa turnieju w systemie do dwóch przegranych | ||||||||
|
Kategoria - Seniorki |
||||||||
| ranking m-ce |
nr licencji | nazwisko i imię | rok ur. | klub sportowy | kategoria wiekowa |
ranking pkt. |
ranking miejsce |
Data badań |
| 1 | 4531 | CHODYNIECKA Judyta | 2010 | UKS Zalew Stepnica | junior | 205 | 1 | 21.11.2026 |
| 2 | 4534 | KALICIAK Wiktoria | 2011 | UKS Zalew Stepnica | junior | 192 | 2 | 02.03.2027 |
| 3 | 5743 | ROSIK Iwona | 1971 | Griffin's-Spin Szczecin | senior | 182 | 5 | 24.08.2026 |
| 4 | 5308 | KORZENIOWSKA Paulina | 1998 | Visonex Top Wierzbięcin | senior | 178 | 6 | 01.09.2025 |
| 5 | 4384 | GASTÓŁ Hanna | 2010 | UKS Czarni Pieszcz | junior | 175 | 7 | 24.02.2027 |
| 6 | 4216 | KOSSOWSKA Barbara | 2013 | Perła Połczyn-Zdrój | kadet | 72 | 10 | 04.02.2027 |
| 7 | 4212 | DALEKA Agata | 2013 | Perła Połczyn-Zdrój | kadet | 59 | 13 | 01.09.2026 |
| 8 | 3231 | PLONDER Dorota | 2013 | UKS 96 Sucha Koszal. | kadet | 57 | 15 | 04.06.2026 |
| 9 | 4218 | MARCINKIEWICZ Joanna | 2013 | Perła Połczyn-Zdrój | kadet | 55 | 16 | 25.10.2026 |
| 10 | 5307 | KORZENIOWSKA Patrycja | 1998 | Visonex Top Wierzbięcin | senior | 0 | 01.09.2025 | |
| 11 | 3233 | KOCOŃ Marta | 1991 | UKS 96 Sucha Koszal. | senior | 0 | brak danych | |
| 12 | 7916 | TRYHUB Yulia | 1990 | LKS Mewa Resko | senior | 0 | brak danych | |
| 13 | 4213 | GOLBA Julia | 2013 | Perła Połczyn-Zdrój | kadet | 0 | 04.04.2026 | |
|
Kategoria - Seniorzy |
||||||||
| ranking m-ce |
nr lic. | nazwisko i imię | rok ur. | klub sportowy | kategoria wiekowa |
ranking pkt. |
ranking miejsce |
Data badań |
| 1 | 940 | NALEPA Kamil | 1999 | Griffin's-Spin Szczecin | senior | 324 | 1 | 14.01.2027 |
| 2 | 941 | STANISŁAWCZYK Patryk | 2007 | Griffin's-Spin Szczecin | młodzierzowiec | 187 | 4 | 12.08.2026 |
| 3 | 930 | KOPER Łukasz | 2008 | Griffin's-Spin Szczecin | junior | 170 | 5 | 12.08.2026 |
| 4 | 931 | KOPER Szymon | 2011 | Griffin's-Spin Szczecin | junior | 166 | 6 | 04.09.2026 |
| 5 | 932 | SZYMANOWSKI Kryspin | 2011 | Griffin's-Spin Szczecin | junior | 159 | 7 | 24.02.2027 |
| 6 | 4387 | PIENIĄŻEK Maciej | 2010 | UKS Czarni Pieszcz | junior | 140 | 8 | brak danych |
| 7 | 5944 | NOWAKOWSKI Mieszko | 2007 | SL Salos Szczecin | młodzierzowiec | 134 | 10 | 24.08.2026 |
| 8 | 5742 | PIETRYGA Łukasz | 2002 | Griffin's-Spin Szczecin | senior | 130 | 12 | brak danych |
| 9 | 2507 | WAWRZYCKI Kamil | 2001 | Chrobry Międzyzdroje | senior | 125 | 13 | 28.10.2026 |
| 10 | 4519 | CHABRASZEWSKI Wiesław | 1968 | UKS Zalew Stepnica | senior | 120 | 14 | brak danych |
| 11 | 4521 | KANIA Karol | 1968 | UKS Zalew Stepnica | senior | 112 | 16 | 15.10.2026 |
| 12 | 5747 | CHAŁAN Jakub | 2010 | Griffin's-Spin Szczecin | junior | 104 | 17 | brak danych |
| 13 | 5751 | MAŚLANKA Paweł | 2010 | Griffin's-Spin Szczecin | junior | 93 | 19 | 24.08.2026 |
| 14 | 7974 | KUKKUK Adam | 1999 | KS ATS Stargard | senior | 79 | 20 | brak danych |
| 15 | 2490 | KOCIUBA Paweł | 1973 | UKS Champion Police | senior | 69 | 23 | 13.03.2026 |
| 16 | 942 | WAJDA Dawid | 1993 | Griffin's-Spin Szczecin | senior | 69 | 24 | brak danych |
| 17 | 2493 | MAKUTYNOWICZ Jakub | 2004 | UKS Champion Police | senior | 64 | 26 | brak danych |
| 18 | 4396 | MUCA Paweł | 1983 | UKS Czarni Pieszcz | senior | 63 | 27 | brak danych |
| 19 | 5950 | ZIĘCINA Łukasz | 2005 | SL Salos Szczecin | młodzierzowiec | 60 | 30 | 21.08.2026 |
| 20 | 4520 | JABŁOŃSKI Łukasz | 2006 | UKS Zalew Stepnica | młodzierzowiec | 52 | 31 | brak danych |
| 21 | 4755 | ROWIŃSKI Adrian | 2001 | Top-Spin Szczecin | senior | 26 | 37 | 22.08.2026 |
| 22 | 939 | KOSIŃSKI Dawid | 2001 | Griffin's-Spin Szczecin | senior | 0 | 21.11.2025 | |
| 23 | 5748 | GAŁKA Michał | 2012 | Griffin's-Spin Szczecin | kadet | 0 | brak danych | |
| 24 | 5745 | WETKLO Norbert | 1993 | Griffin's-Spin Szczecin | senior | 0 | brak danych | |
| 25 | 7982 | WĘGOROWSKI Maciej | 1999 | KS ATS Stargard | senior | 0 | brak danych | |
| 26 | 5314 | ZUBRZYCKI Daniel | 1996 | Visonex Top Wierzbięcin | senior | 0 | brak danych | |
| 27 | 2500 | DĘBAL Dariusz | 1975 | Chrobry Międzyzdroje | senior | 0 | 22.05.2025 | |
| 28 | 5548 | ZAWALSKI Olaf | 2012 | UKS Teniga Szczecin | kadet | 0 | brak danych | |
| 29 | 7914 | RAKOCY Robert | 1977 | LKS Mewa Resko | senior | 0 | brak danych | |
| 30 | 3234 | KOTYLAK Paweł | 1993 | UKS 96 Sucha Koszal. | senior | 0 | brak danych | |
| 31 | 2146 | WASILEWSKI Gabriel | 1999 | Koszalinianin Koszalin | senior | 0 | brak danych | |
| 32 | 7909 | KIJAK Sebastian | 1997 | LKS Mewa Resko | senior | 0 | brak danych | |
| 33 | 7981 | TYMEJCZYK Bogusław | 1968 | KS ATS Stargard | senior | 0 | brak danych | |
| 34 | 7975 | KUKKUK Mateusz | 1994 | KS ATS Stargard | senior | 0 | 15.07.2026 | |
| 35 | 4527 | OLBRACHT Rafał | 1980 | UKS Zalew Stepnica | senior | 0 | brak danych | |
| 36 | 4753 | MOZOL Andrzej | 1986 | Top-Spin Szczecin | senior | 0 | brak danych | |
| 37 | 6349 | BLATKIEWICZ Bartosz | 2001 | UKS Zalew Stepnica | senior | 0 | 12.05.2026 | |
| 38 | 4739 | JAMRO Hubert | 2012 | Top-Spin Szczecin | kadet | 0 | ||


