Tabela rozgrywkowa
| Kwalifikacje Wojewódzkie Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów | ||||||||||||||||||
| gra drużynowa - juniorzy | ||||||||||||||||||
| data | godz. | s. | m. | 1 | 2 | 3 | p-ty | poz. | ||||||||||
| 1-3 | 1 | Griffin's-Spin Szczecin 1 | 3 | : | 2 | 3 | : | 0 | 4 | 1 | ||||||||
| 1 | 6 | : | 2 | |||||||||||||||
| (2,1,-2,-1,0) | (0,0,0) | |||||||||||||||||
| 2-3 | 2 | UKS Zalew Stepnica | 2 | : | 3 | 3 | : | 1 | 3 | 2 | ||||||||
| 2 | 5 | : | 4 | |||||||||||||||
| (-2,-1,2,1,-0) | (0,-2,0,1) | |||||||||||||||||
| 1-2 | 3 | Griffin's-Spin Szczecin 2 | 0 | : | 3 | 1 | : | 3 | 2 | 3 | ||||||||
| 3 | 1 | : | 6 | |||||||||||||||
| (-0,-0,-0) | (-0,2,-0,-1) | |||||||||||||||||


