Klasyfikacja końcowa
|
1 Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Kadetów Bierzwnik, 19.09.2026 r. |
|||||
|
Klasyfikacja końcowa - tenis stołowy - kadetki |
|||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Nr Zawodnika | Klub | Punkty |
| 1 | KOSSOWSKA Barbara | 2013 | 61132 | KTS Perła Połczyn-Zdrój | 60 |
| 2 | MAKOWCZYŃSKA Martyna | 2012 | 53660 | UKS Chrobry Międzyzdroje | 57 |
| 3 | MARCINKIEWICZ Joanna | 2013 | 60875 | KTS Perła Połczyn-Zdrój | 54 |
| 4 | DALEKA Agata | 2013 | 62923 | KTS Perła Połczyn-Zdrój | 52 |
| 5 | TUTAK Dagmara | 2012 | 57380 | UKS Chrobry Międzyzdroje | 50 |
| 6 | MARKIEWICZ Kalina | 2012 | 71370 | UKS Champion Police | 48 |
| 7 | BAJDAN Hanna | 2013 | 62922 | KTS Perła Połczyn-Zdrój | 46 |
| 8 | GOLBA Julia | 2013 | 64731 | KTS Perła Połczyn-Zdrój | 44 |
| 9 | SZTOMBKA Hanna | 2013 | 58986 | UKS Teniga Szczecin | 42 |
| 10 | GRAJ Patrycja | 2012 | 71707 | UKS Chrobry Międzyzdroje | 41 |
| 11 | SZAŁEK Alina | 2013 | 58985 | UKS Teniga Szczecin | 39 |
| 12 | ŚLUSARCZYK Marta | 2012 | 62364 | UKS Iskra Łasko | 38 |
| 13 | KOSIŃSKA Natalia | 2015 | 66703 | UKS Zalew Stepnica | 36 |
| 14 | KAROLEWSKA Lena | 2014 | 71218 | Visonex LUKS Top Wierzbięcin | 35 |
| 15 | STRZELECKA Oliwia | 2013 | 58984 | UKS Teniga Szczecin | 33 |
| 16 | PAJĄK Amelia | 2014 | 61621 | UKS 96 Sucha Koszalińska | 31 |
| 17 | BRZÓZKA Natalia | 2016 | 70123 | KTS Perła Połczyn-Zdrój | 30 |
| 18 | WYSOCKA Lena | 2014 | 63575 | UKS Teniga Szczecin | 28 |
| 19 | JURGA Joanna | 2013 | 58979 | UKS Teniga Szczecin | 27 |
|
Klasyfikacja końcowa - tenis stołowy - kadeci |
|||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Nr Zawodnika | Klub | Punkty |
| 1 | JAMRO Hubert | 2012 | 61545 | Top-Spin Szczecin | 60 |
| 2 | DZIAŁAK Wojciech | 2012 | 59024 | UKS Iskra Łasko | 57 |
| 3 | NAWROT Szymon | 2012 | 68568 | niestowarzyszony woj. zachodniopomorskie | 54 |
| 4 | GAŁKA Michał | 2012 | 67364 | Griffin's-Spin Szczecin | 52 |
| 5 | LUBIŃSKI Tymoteusz | 2012 | 66174 | UKS 96 Sucha Koszalińska | 50 |
| 6 | RAKOWER Jakub | 2012 | 58989 | UKS Teniga Szczecin | 48 |
| 7 | ZAWALSKI Olaf | 2012 | 58998 | UKS Teniga Szczecin | 46 |
| 8 | MUCHA Oliwier | 2014 | 67362 | Griffin's-Spin Szczecin | 44 |
| 9 | SZAŁAŃSKI Kacper | 2012 | 75009 | Top-Spin Szczecin | 42 |
| 10 | SITKIEWICZ Bartosz | 2012 | 68579 | Griffin's-Spin Szczecin | 41 |
| 11 | JANCZAK Seweryn | 2012 | 72483 | Griffin's-Spin Szczecin | 39 |
| 12 | PATERKOWSKI Hubert | 2012 | 64478 | KS ATS Stargard | 38 |
| 13 | CHAŁAN Karol | 2013 | 58432 | UKS Iskra Łasko | 36 |
| 14 | KOCOŃ Kacper | 2014 | 57177 | UKS 96 Sucha Koszalińska | 35 |
| 15 | HESTKOWSKI Alan | 2012 | 75219 | STS Piast Szczecinek | 33 |
| 16 | SZCZUBLIŃSKI Wiktor | 2012 | 58990 | UKS Teniga Szczecin | 31 |
| 17 | GIT-GEHRKE Ksawier | 2012 | 71686 | STS Piast Szczecinek | 30 |
| 18 | KALICIAK Cezary | 2013 | 57349 | UKS Zalew Stepnica | 28 |
| 19 | SZYMONIAK Jan | 2016 | 68247 | UKS Iskra Łasko | 27 |
| 20 | ZUBER Ignacy | 2013 | 72370 | Visonex LUKS Top Wierzbięcin | 25 |
| 21 | DZIAŁAK Antoni | 2016 | 67890 | UKS Iskra Łasko | 24 |
| 22 | KLIMOWICZ Maciej | 2013 | 66701 | UKS Zalew Stepnica | 22 |
| 23 | SURMACZ Bruno | 2012 | 67363 | Griffin's-Spin Szczecin | 20 |
| 24 | SZYRWIŃSKI Oskar | 2012 | 73333 | Griffin's-Spin Szczecin | 19 |
| 25 | KRAUSE Wojciech | 2012 | 58988 | UKS Teniga Szczecin | 17 |
| 26 | JANOWSKI Dorian | 2013 | 70787 | Griffin's-Spin Szczecin | 16 |
| 27 | SOCHA Filip | 2013 | 65360 | UKS 96 Sucha Koszalińska | 14 |
| 28 | GÓRSKI Hubert | 2015 | 63590 | UKS Teniga Szczecin | 13 |
| 29 | KOŹLIK Mikołaj | 2013 | 58982 | UKS Teniga Szczecin | 12 |
| 30 | JAŃCZAK Filip | 2013 | 75889 | STS Dębno | 11 |
| 31 | LADRA Piotr | 2016 | 68248 | UKS Iskra Łasko | 10 |
| 32 | BŁOCHOWIAK Miłosz | 2014 | 73522 | Griffin's-Spin Szczecin | 10 |
| 33 | ZAWADA Sebastian | 2012 | 75222 | STS Piast Szczecinek | 9 |
| 34 | STASIAK Filip | 2013 | 72482 | Griffin's-Spin Szczecin | 9 |
| 35 | SOBIERAJ Miłosz | 2012 | 67390 | Griffin's-Spin Szczecin | 9 |
| 36 | SZYSZKO Ignacy | 2012 | 75818 | Griffin's-Spin Szczecin | 9 |
| 37 | HALINIARZ Kornel | 2013 | 58978 | UKS Teniga Szczecin | 9 |
| 38 | KIELC Aleksander | 2013 | 75890 | STS Dębno | 9 |


