Klasyfikacja końcowa
|
Indywidualne Mistrzostwa Województwa Seniorów, Świdwin, 17.05.2026 r. |
||||
|
Klasyfikacja końcowa - tenis stołowy |
||||
|
gra pojedyncza - seniorki |
||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Nr Zawodnika | Klub |
| 1 | TRYHUB Yulia | 1990 | 73753 | LKS Mewa Resko |
| 2 | LIGOCKA Karolina | 1990 | 7952 | LKS Piast Gryfino |
| 3 | ZORNIG Julia | 2007 | 49188 | STS Dębno |
| 4 | PIENIĄŻEK Maria | 2010 | 49332 | UKS Czarni Pieszcz |
| 5 | KORZENIOWSKA Paulina | 1998 | 31278 | UKS Zalew Stepnica |
| 6 | ROSIK Iwona | 1971 | 39197 | Griffin's-Spin Szczecin |
| 7 | KMIECIK Zuzanna | 2009 | 46940 | Griffin's-Spin Szczecin |
| 8 | KALICIAK Wiktoria | 2011 | 57350 | UKS Zalew Stepnica |
| 9 | KOSSOWSKA Barbara | 2013 | 61132 | KTS Perła Połczyn-Zdrój |
| 10 | CHODYNIECKA Judyta | 2010 | 50808 | UKS Zalew Stepnica |
| 11 | MARCINKIEWICZ Joanna | 2013 | 60875 | KTS Perła Połczyn-Zdrój |
| 12 | KORZENIOWSKA Patrycja | 1998 | 31277 | UKS Zalew Stepnica |
| 13 | SIWIŃSKA Laura | 1997 | 26368 | STS Piast Szczecinek |
| 14 | GASTÓŁ Hanna | 2010 | 49334 | UKS Czarni Pieszcz |
| 15 | KMIECIK Karin | 1976 | 42072 | Griffin's-Spin Szczecin |
| 16 | GOLBA Julia | 2013 | 64731 | KTS Perła Połczyn-Zdrój |
| 17 | BAJDAN Hanna | 2013 | 62922 | KTS Perła Połczyn-Zdrój |
| 18 | KOCLEJDA Maria | 1978 | 71431 | KS STS Czapla Czaplinek |
|
gra pojedyncza - seniorzy |
||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Nr zawodnika | Klub |
| 1 | NALEPA Kamil | 1999 | 25737 | Griffin's-Spin Szczecin |
| 2 | KILJANEK Kamil | 1994 | 15802 | Griffin's-Spin Szczecin |
| 3 | SZCZERBA Damian | 2001 | 39428 | AP Technik Świdwin |
| 4 | KOPER Szymon | 2011 | 51074 | Griffin's-Spin Szczecin |
| 5 | PYRA Konrad | 2008 | 45156 | niestowarzyszony woj. zachodniopomorskie |
| 6 | SUDOŁ Piotr | 1992 | 14973 | KS STS Czapla Czaplinek |
| 7 | KOPER Łukasz | 2008 | 50852 | Griffin's-Spin Szczecin |
| 8 | KUKKUK Adam | 1999 | 29202 | Griffin's-Spin Szczecin |
| 9 | MOZOL Andrzej | 1986 | 68889 | Top-Spin Szczecin |
| 10 | WAJDA Dawid | 1993 | 40947 | Griffin's-Spin Szczecin |
| 11 | ZORNIG Jakub | 2010 | 49189 | STS Dębno |
| 12 | TABOR Tomasz | 1981 | 1256 | KS STS Czapla Czaplinek |
| 13 | LAMPA Szymon | 2006 | 51756 | KTS Kołobrzeg |
| 14 | STAŃCZYK Antoni | 2010 | 53520 | KTS Kołobrzeg |
| 15 | ZIĘCINA Łukasz | 2005 | 47835 | SLSOS SL Salos Szczecin |
| 16 | ZELEK Dawid | 2002 | 41542 | AP Technik Świdwin |
| 17 | ROWIŃSKI Adrian | 2001 | 72142 | Top-Spin Szczecin |
| 18 | PIENIĄŻEK Maciej | 2010 | 49333 | UKS Czarni Pieszcz |
| 19 | ŻELAZEK Waldemar | 1973 | 54748 | ZTTS Złocieniec |
| 20 | KUREK Jakub | 2005 | 46515 | UKS Chrobry Międzyzdroje |
| 21 | CHABRASZEWSKI Wiesław | 1968 | 46336 | UKS Zalew Stepnica |
| 22 | SZYMANOWSKI Kryspin | 2011 | 57823 | Griffin's-Spin Szczecin |
| 23 | MĘTEL Karol | 2005 | 47125 | LKS Mewa Resko |
| 24 | ZNAJEWSKI Dariusz | 1984 | 45256 | LKS Mewa Resko |
| 25 | KUC Wojciech | 1998 | 37261 | LKS Mewa Resko |
| 26 | NOWAKOWSKI Mieszko | 2007 | 53607 | SLSOS SL Salos Szczecin |
| 27 | MAŚLANKA Paweł | 2010 | 71398 | Griffin's-Spin Szczecin |
| 28 | MORALEWICZ Ireneusz | 1962 | 40468 | UKS Zalew Stepnica |
| 29 | WETKLO Norbert | 1993 | 68836 | Griffin's-Spin Szczecin |
| 30 | PIETRYGA Łukasz | 2002 | 52977 | Griffin's-Spin Szczecin |
| 31 | BEDNARSKI Tomasz | 1975 | 50174 | Griffin's-Spin Szczecin |
| 32 | MADALIŃSKI Arkadiusz | 1993 | 28867 | KTS Gryf Szczecinek |
| 33 | ROMANOWICZ Waldemar | 1970 | 30477 | KS STS Czapla Czaplinek |
| 34 | MARCHALEWSKI Jarosław | 1969 | 43877 | UKS Chrobry Międzyzdroje |
| 35 | KUCHAR Michał | 2010 | 71521 | ZTTS Złocieniec |
| 36 | KIJAK Sebastian | 1997 | 31999 | LKS Mewa Resko |
|
gra podwójna (debel) seniorki |
||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Rok urodzenia |
Nr Zawodnika |
Klub |
| 1 | LIGOCKA Karolina / ZORNIG Julia | 1990 / 2007 | 2327 / 3268 | LKS Piast Gryfino / STS Dębno |
| 2 | CHODYNIECKA Judyta / KALICIAK Wiktoria | 2010 / 2011 | 5902 / 5904 | UKS Zalew Stepnica / UKS Zalew Stepnica |
| 3 | KORZENIOWSKA Patrycja / KORZENIOWSKA Paulina | 1998 / 1998 | 31277 / 31278 | UKS Zalew Stepnica / UKS Zalew Stepnica |
| 4 | KOSSOWSKA Barbara / MARCINKIEWICZ Joanna | 2013 / 2013 | 4579 / 4580 | KTS Perła Połczyn-Zdrój / KTS Perła Połczyn-Zdrój |
| 5-8 | KOCLEJDA Maria / TRYHUB Yulia | 1978 / 1990 | 4238 / 12736 | KS STS Czapla Czaplinek / LKS Mewa Resko |
| 5-8 | ROSIK Iwona / SIWIŃSKA Laura | 1971 / 1997 | 426 / 6488 | Griffin's-Spin Szczecin / STS Piast Szczecinek |
| 5-8 | KMIECIK Karin / KMIECIK Zuzanna | 1976 / 2009 | 420 / 435 | Griffin's-Spin Szczecin / Griffin's-Spin Szczecin |
| 5-8 | PIENIĄŻEK Maria / GASTÓŁ Hanna | 2010 / 2010 | 3220 / 3217 | UKS Czarni Pieszcz / UKS Czarni Pieszcz |
| 9 | GOLBA Julia / BAJDAN Hanna | 2013 / 2013 | 4576 / 4573 | KTS Perła Połczyn-Zdrój / KTS Perła Połczyn-Zdrój |
|
gra podwójna (debel) seniorzy |
||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Rok urodzenia |
Nr Zawodnika |
Klub |
| 1 | NALEPA Kamil / KILJANEK Kamil | 1999 / 1994 | 423 / 419 | Griffin's-Spin Szczecin / Griffin's-Spin Szczecin |
| 2 | KOPER Łukasz / KOPER Szymon | 2008 / 2011 | 436 / 442 | Griffin's-Spin Szczecin / Griffin's-Spin Szczecin |
| 3 | WAJDA Dawid / PYRA Konrad | 1993 / 2008 | 428 / 13330 | Griffin's-Spin Szczecin / niestowarzyszony woj. zachodniopomorskie |
| 3 | TABOR Tomasz / SUDOŁ Piotr | 1981 / 1992 | 4246 / 4245 | KS STS Czapla Czaplinek / KS STS Czapla Czaplinek |
| 5-8 | NOWAKOWSKI Mieszko / ZIĘCINA Łukasz | 2007 / 2005 | 6403 / 6401 | SLSOS SL Salos Szczecin / SLSOS SL Salos Szczecin |
| 5-8 | MOZOL Andrzej / ROWIŃSKI Adrian | 1986 / 2001 | 9473 / 9470 | Top-Spin Szczecin / Top-Spin Szczecin |
| 5-8 | MORALEWICZ Ireneusz / CHABRASZEWSKI Wiesław | 1962 / 1968 | 5123 / 5116 | UKS Zalew Stepnica / UKS Zalew Stepnica |
| 5-8 | KUKKUK Adam / SZCZERBA Damian | 1999 / 2001 | 421 / 3816 | Griffin's-Spin Szczecin / AP Technik Świdwin |
| 9-15 | STAŃCZYK Antoni / LAMPA Szymon | 2010 / 2006 | 1028 / 1034 | KTS Kołobrzeg / KTS Kołobrzeg |
| 9-15 | PIENIĄŻEK Maciej / ZORNIG Jakub | 2010 / 2010 | 3219 / 6454 | UKS Czarni Pieszcz / STS Dębno |
| 9-15 | ZELEK Dawid / MARCHALEWSKI Jarosław | 2002 / 1969 | 3820 / 11590 | AP Technik Świdwin / UKS Chrobry Międzyzdroje |
| 9-15 | SZYMANOWSKI Kryspin / PIETRYGA Łukasz | 2011 / 2002 | 808 / 424 | Griffin's-Spin Szczecin / Griffin's-Spin Szczecin |
| 9-15 | BEDNARSKI Tomasz / WETKLO Norbert | 1975 / 1993 | 414 / 429 | Griffin's-Spin Szczecin / Griffin's-Spin Szczecin |
| 9-15 | MAŚLANKA Paweł / KUREK Jakub | 2010 / 2005 | 3905 / 6949 | Griffin's-Spin Szczecin / UKS Chrobry Międzyzdroje |
| 9-15 | ZNAJEWSKI Dariusz / MĘTEL Karol | 1984 / 2005 | 10564 / 10561 | LKS Mewa Resko / LKS Mewa Resko |
| 16-17 | KUC Wojciech / KIJAK Sebastian | 1998 / 1997 | 10560 / 12737 | LKS Mewa Resko / LKS Mewa Resko |
| 16-17 | ŻELAZEK Waldemar / KUCHAR Michał | 1973 / 2010 | 4795 / 4796 | ZTTS Złocieniec / ZTTS Złocieniec |
|
gra podwójna mieszana senior/seniorka |
||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Rok urodzenia |
Nr Zawodnika |
Klub |
| 1 | NALEPA Kamil / ROSIK Iwona | 1999 / 1971 | 423 / 426 | Griffin's-Spin Szczecin / Griffin's-Spin Szczecin |
| 2 | TABOR Tomasz / KORZENIOWSKA Paulina | 1981 / 1998 | 4246 / 5693 | KS STS Czapla Czaplinek / UKS Zalew Stepnica |
| 3 | ZORNIG Jakub / ZORNIG Julia | 2010 / 2007 | 6454 / 3268 | STS Dębno / STS Dębno |
| 3 | ZNAJEWSKI Dariusz / TRYHUB Yulia | 1984 / 1990 | 10564 / 12736 | LKS Mewa Resko / LKS Mewa Resko |
| 5-8 | WAJDA Dawid / GASTÓŁ Hanna | 1993 / 2010 | 428 / 3217 | Griffin's-Spin Szczecin / UKS Czarni Pieszcz |
| 5-8 | KOPER Łukasz / KMIECIK Zuzanna | 2008 / 2009 | 436 / 435 | Griffin's-Spin Szczecin / Griffin's-Spin Szczecin |
| 5-8 | KOPER Szymon / CHODYNIECKA Judyta | 2011 / 2010 | 442 / 5902 | Griffin's-Spin Szczecin / UKS Zalew Stepnica |
| 5-8 | KILJANEK Kamil / SIWIŃSKA Laura | 1994 / 1997 | 419 / 6488 | Griffin's-Spin Szczecin / STS Piast Szczecinek |
| 9-16 | ROWIŃSKI Adrian / KORZENIOWSKA Patrycja | 2001 / 1998 | 9470 / 5692 | Top-Spin Szczecin / UKS Zalew Stepnica |
| 9-16 | BEDNARSKI Tomasz / KMIECIK Karin | 1975 / 1976 | 414 / 420 | Griffin's-Spin Szczecin / Griffin's-Spin Szczecin |
| 9-16 | SZYMANOWSKI Kryspin / KALICIAK Wiktoria | 2011 / 2011 | 808 / 5904 | Griffin's-Spin Szczecin / UKS Zalew Stepnica |
| 9-16 | MAŚLANKA Paweł / BAJDAN Hanna | 2010 / 2013 | 3905 / 4573 | Griffin's-Spin Szczecin / KTS Perła Połczyn-Zdrój |
| 9-16 | MOZOL Andrzej / LIGOCKA Karolina | 1986 / 1990 | 9473 / 2327 | Top-Spin Szczecin / LKS Piast Gryfino |
| 9-16 | SUDOŁ Piotr / KOCLEJDA Maria | 1992 / 1978 | 4245 / 4238 | KS STS Czapla Czaplinek / KS STS Czapla Czaplinek |
| 9-16 | PIETRYGA Łukasz / KOSSOWSKA Barbara | 2002 / 2013 | 424 / 4579 | Griffin's-Spin Szczecin / KTS Perła Połczyn-Zdrój |
| 9-16 | PYRA Konrad / PIENIĄŻEK Maria | 2008 / 2010 | 13330 / 3220 | niestowarzyszony woj. zachodniopomorskie / UKS Czarni Pieszcz |
| 17-18 | WETKLO Norbert / MARCINKIEWICZ Joanna | 1993 / 2013 | 429 / 4580 | Griffin's-Spin Szczecin / KTS Perła Połczyn-Zdrój |
| 17-18 | KUKKUK Adam / GOLBA Julia | 1999 / 2013 | 421 / 4576 | Griffin's-Spin Szczecin / KTS Perła Połczyn-Zdrój |


