Listy Startowe
|
IMW Seniorów, Świdwin 17.05.2026 r. |
||||||||
|
Lista startowa turnieju w systemie do dwóch przegranych |
||||||||
|
Kategoria - Seniorki |
||||||||
| ranking m-ce |
nr licencji | nazwisko i imię | rok ur. | klub sportowy | kategoria wiekowa |
ranking pkt. |
ranking miejsce |
Data badań |
| 1 | 5902 | CHODYNIECKA Judyta | 2010 | UKS Zalew Stepnica | junior | 205 | 1 | 21.11.2026 |
| 2 | 5904 | KALICIAK Wiktoria | 2011 | UKS Zalew Stepnica | kadet | 192 | 2 | 2.03.2027 |
| 3 | 435 | KMIECIK Zuzanna | 2009 | Griffin's-Spin Szczecin | junior | 190 | 3 | 6.08.2026 |
| 4 | 3220 | PIENIĄŻEK Maria | 2010 | UKS Czarni Pieszcz | junior | 182 | 4 | 24.02.2027 |
| 5 | 426 | ROSIK Iwona | 1971 | Griffin's-Spin Szczecin | senior | 182 | 5 | 24.08.2026 |
| 6 | 5693 | KORZENIOWSKA Paulina | 1998 | UKS Zalew Stepnica | senior | 178 | 6 | 1.09.2025 |
| 7 | 3217 | GASTÓŁ Hanna | 2010 | UKS Czarni Pieszcz | junior | 175 | 7 | 24.02.2027 |
| 8 | 420 | KMIECIK Karin | 1976 | Griffin's-Spin Szczecin | senior | 160 | 8 | 2.09.2026 |
| 9 | 2327 | LIGOCKA Karolina | 1990 | LKS Piast Gryfino | senior | 90 | 11 | 17.09.2026 |
| 10 | 4579 | KOSSOWSKA Barbara | 2013 | KTS Perła Połczyn-Zdrój | młodzik | 72 | 12 | 4.02.2027 |
| 11 | 3268 | ZORNIG Julia | 2007 | STS Dębno | junior | 65 | 13 | 16.04.2026 |
| 12 | 6488 | SIWIŃSKA Laura | 1997 | STS Piast Szczecinek | senior | 63 | 14 | |
| 13 | 4580 | MARCINKIEWICZ Joanna | 2013 | KTS Perła Połczyn-Zdrój | młodzik | 55 | 18 | 25.10.2026 |
| 14 | 4576 | GOLBA Julia | 2013 | KTS Perła Połczyn-Zdrój | młodzik | 0 | 4.04.2026 | |
| 15 | 12736 | TRYHUB Yulia | 1990 | LKS Mewa Resko | senior | 0 | ||
| 16 | 4573 | BAJDAN Hanna | 2013 | KTS Perła Połczyn-Zdrój | młodzik | 0 | brak informacji | |
| 17 | 5692 | KORZENIOWSKA Patrycja | 1998 | UKS Zalew Stepnica | senior | 0 | 1.09.2025 | |
| 18 | 4238 | KOCLEJDA Maria | 1978 | KS STS Czapla Czaplinek | senior | 0 | ||
|
Kategoria - Seniorzy |
||||||||
| ranking m-ce |
nr lic. | nazwisko i imię | rok ur. | klub sportowy | kategoria wiekowa |
ranking pkt. |
ranking miejsce |
Data badań |
| 1 | 423 | NALEPA Kamil | 1999 | Griffin's-Spin Szczecin | senior | 324 | 1 | 7.09.2026 |
| 2 | 13330 | PYRA Konrad | 2008 | niestowarzyszony woj. zachodniopomorskie | junior | 202 | 2 | 18.08.2026 |
| 3 | 419 | KILJANEK Kamil | 1994 | Griffin's-Spin Szczecin | senior | 201 | 3 | 24.08.2026 |
| 4 | 4245 | SUDOŁ Piotr | 1992 | KS STS Czapla Czaplinek | senior | 195 | 4 | 4.04.2026 |
| 5 | 436 | KOPER Łukasz | 2008 | Griffin's-Spin Szczecin | junior | 170 | 6 | 12.08.2026 |
| 6 | 442 | KOPER Szymon | 2011 | Griffin's-Spin Szczecin | kadet | 166 | 7 | 12.08.2026 |
| 7 | 808 | SZYMANOWSKI Kryspin | 2011 | Griffin's-Spin Szczecin | kadet | 159 | 8 | 4.09.2026 |
| 8 | 3219 | PIENIĄŻEK Maciej | 2010 | UKS Czarni Pieszcz | junior | 140 | 10 | 24.02.2027 |
| 9 | 4246 | TABOR Tomasz | 1981 | KS STS Czapla Czaplinek | senior | 134,1 | 11 | brak informacji |
| 10 | 6403 | NOWAKOWSKI Mieszko | 2007 | SLSOS SL Salos Szczecin | junior | 134 | 12 | brak informacji |
| 11 | 5123 | MORALEWICZ Ireneusz | 1962 | UKS Zalew Stepnica | senior | 130,1 | 13 | 2.09.2025 |
| 12 | 424 | PIETRYGA Łukasz | 2002 | Griffin's-Spin Szczecin | senior | 130 | 14 | 24.08.2026 |
| 13 | 5116 | CHABRASZEWSKI Wiesław | 1968 | UKS Zalew Stepnica | senior | 120 | 16 | 28.10.2026 |
| 14 | 6949 | KUREK Jakub | 2005 | UKS Chrobry Międzyzdroje | młodzierzowiec | 117 | 17 | brak informacji |
| 15 | 414 | BEDNARSKI Tomasz | 1975 | Griffin's-Spin Szczecin | senior | 100 | 20 | brak informacji |
| 16 | 3905 | MAŚLANKA Paweł | 2010 | Griffin's-Spin Szczecin | junior | 93 | 21 | |
| 17 | 421 | KUKKUK Adam | 1999 | Griffin's-Spin Szczecin | senior | 79 | 22 | 24.08.2026 |
| 18 | 3816 | SZCZERBA Damian | 2001 | AP Technik Świdwin | senior | 77 | 23 | brak informacji |
| 19 | 428 | WAJDA Dawid | 1993 | Griffin's-Spin Szczecin | senior | 69 | 28 | 13.03.2026 |
| 20 | 3820 | ZELEK Dawid | 2002 | AP Technik Świdwin | senior | 61 | 32 | brak informacji |
| 21 | 6454 | ZORNIG Jakub | 2010 | STS Dębno | junior | 60,01 | 33 | 2.09.2026 |
| 22 | 6401 | ZIĘCINA Łukasz | 2005 | SLSOS SL Salos Szczecin | młodzierzowiec | 60 | 34 | brak informacji |
| 23 | 9470 | ROWIŃSKI Adrian | 2001 | Top-Spin Szczecin | senior | 26 | 41 | |
| 24 | 9401 | MADALIŃSKI Arkadiusz | 1993 | KTS Gryf Szczecinek | senior | 24 | 42 | |
| 25 | 10564 | ZNAJEWSKI Dariusz | 1984 | LKS Mewa Resko | senior | 0 | brak informacji | |
| 26 | 9473 | MOZOL Andrzej | 1986 | Top-Spin Szczecin | senior | 0 | brak informacji | |
| 27 | 10561 | MĘTEL Karol | 2005 | LKS Mewa Resko | młodzierzowiec | 0 | brak informacji | |
| 28 | 4795 | ŻELAZEK Waldemar | 1973 | ZTTS Złocieniec | senior | 0 | brak informacji | |
| 29 | 10560 | KUC Wojciech | 1998 | LKS Mewa Resko | senior | 0 | brak informacji | |
| 30 | 12737 | KIJAK Sebastian | 1997 | LKS Mewa Resko | senior | 0 | ||
| 31 | 1034 | LAMPA Szymon | 2006 | KTS Kołobrzeg | młodzierzowiec | 0 | brak informacji | |
| 32 | 4796 | KUCHAR Michał | 2010 | ZTTS Złocieniec | junior | 0 | ||
| 33 | 11590 | MARCHALEWSKI Jarosław | 1969 | UKS Chrobry Międzyzdroje | senior | 0 | ||
| 34 | 1028 | STAŃCZYK Antoni | 2010 | KTS Kołobrzeg | junior | 0 | 20.08.2026 | |
| 35 | 429 | WETKLO Norbert | 1993 | Griffin's-Spin Szczecin | senior | 0 | brak informacji | |
| 36 | 4244 | ROMANOWICZ Waldemar | 1970 | KS STS Czapla Czaplinek | senior | 0 | ||
| Lista startowa turnieju deblowego w systemie pucharowym | |||||||||||
|
Kategoria - Debel Seniorki |
|||||||||||
| ran- king m-ce |
nr lic. | nazwisko i imię zawodniczki 1 |
rok ur. | klub sportowy | ranking pkt. |
nr lic. | nazwisko i imię zawodniczki 2 |
rok ur. | klub sportowy | ranking pkt. |
ranking |
| 1 | 5902 | CHODYNIECKA Judyta | 2010 | UKS Zalew Stepnica | 205 | 5904 | KALICIAK Wiktoria | 2011 | UKS Zalew Stepnica | 192 | 397 |
| 2 | 3220 | PIENIĄŻEK Maria | 2010 | UKS Czarni Pieszcz | 182 | 3217 | GASTÓŁ Hanna | 2010 | UKS Czarni Pieszcz | 175 | 357 |
| 3 | 420 | KMIECIK Karin | 1976 | Griffin's-Spin Szczecin | 160 | 435 | KMIECIK Zuzanna | 2009 | Griffin's-Spin Szczecin | 190 | 350 |
| 4 | 426 | ROSIK Iwona | 1971 | Griffin's-Spin Szczecin | 182 | 6488 | SIWIŃSKA Laura | 1997 | STS Piast Szczecinek | 63 | 245 |
| 5 | 5692 | KORZENIOWSKA Patrycja | 1998 | UKS Zalew Stepnica | 0 | 5693 | KORZENIOWSKA Paulina | 1998 | UKS Zalew Stepnica | 178 | 178 |
| 6 | 2327 | LIGOCKA Karolina | 1990 | LKS Piast Gryfino | 90 | 3268 | ZORNIG Julia | 2007 | STS Dębno | 65 | 155 |
| 7 | 4579 | KOSSOWSKA Barbara | 2013 | KTS Perła Połczyn-Zdrój | 72 | 4580 | MARCINKIEWICZ Joanna | 2013 | KTS Perła Połczyn-Zdrój | 55 | 127 |
| 8 | 4576 | GOLBA Julia | 2013 | KTS Perła Połczyn-Zdrój | 0 | 4573 | BAJDAN Hanna | 2013 | KTS Perła Połczyn-Zdrój | 0 | 0 |
| 9 | 4238 | KOCLEJDA Maria | 1978 | KS STS Czapla Czaplinek | 0 | 12736 | TRYHUB Yulia | 1990 | LKS Mewa Resko | 0 | 0 |
|
Kategoria - Debel Seniorzy |
|||||||||||
| ran- king m-ce |
nr lic. | nazwisko i imię zawodnika 1 |
data ur. | klub sportowy | ranking pkt. |
nr lic. | nazwisko i imię zawodnika 2 |
data ur. | klub sportowy | ranking pkt. |
ranking razem pkt. |
| 1 | 423 | NALEPA Kamil | 1999 | Griffin's-Spin Szczecin | 324 | 419 | KILJANEK Kamil | 1994 | Griffin's-Spin Szczecin | 201 | 525 |
| 2 | 436 | KOPER Łukasz | 2008 | Griffin's-Spin Szczecin | 170 | 442 | KOPER Szymon | 2011 | Griffin's-Spin Szczecin | 166 | 336 |
| 3 | 4246 | TABOR Tomasz | 1981 | KS STS Czapla Czaplinek | 134 | 4245 | SUDOŁ Piotr | 1992 | KS STS Czapla Czaplinek | 195 | 329 |
| 4 | 808 | SZYMANOWSKI Kryspin | 2011 | Griffin's-Spin Szczecin | 159 | 424 | PIETRYGA Łukasz | 2002 | Griffin's-Spin Szczecin | 130 | 289 |
| 5 | 428 | WAJDA Dawid | 1993 | Griffin's-Spin Szczecin | 69 | 13330 | PYRA Konrad | 2008 | niestowarzyszony woj. zachodniopomorskie | 202 | 271 |
| 6 | 5123 | MORALEWICZ Ireneusz | 1962 | UKS Zalew Stepnica | 130 | 5116 | CHABRASZEWSKI Wiesław | 1968 | UKS Zalew Stepnica | 120 | 250 |
| 7 | 3905 | MAŚLANKA Paweł | 2010 | Griffin's-Spin Szczecin | 93 | 6949 | KUREK Jakub | 2005 | UKS Chrobry Międzyzdroje | 117 | 210 |
| 8 | 3219 | PIENIĄŻEK Maciej | 2010 | UKS Czarni Pieszcz | 140 | 6454 | ZORNIG Jakub | 2010 | STS Dębno | 60 | 200 |
| 9 | 6403 | NOWAKOWSKI Mieszko | 2007 | SLSOS SL Salos Szczecin | 134 | 6401 | ZIĘCINA Łukasz | 2005 | SLSOS SL Salos Szczecin | 60 | 194 |
| 10 | 421 | KUKKUK Adam | 1999 | Griffin's-Spin Szczecin | 79 | 3816 | SZCZERBA Damian | 2001 | AP Technik Świdwin | 77 | 156 |
| 11 | 414 | BEDNARSKI Tomasz | 1975 | Griffin's-Spin Szczecin | 100 | 429 | WETKLO Norbert | 1993 | Griffin's-Spin Szczecin | 0 | 100 |
| 12 | 3820 | ZELEK Dawid | 2002 | AP Technik Świdwin | 61 | 11590 | MARCHALEWSKI Jarosław | 1969 | UKS Chrobry Międzyzdroje | 0 | 61 |
| 13 | 9473 | MOZOL Andrzej | 1986 | Top-Spin Szczecin | 0 | 9470 | ROWIŃSKI Adrian | 2001 | Top-Spin Szczecin | 26 | 26 |
| 14 | 9401 | MADALIŃSKI Arkadiusz | 1993 | KTS Gryf Szczecinek | 24 | 4244 | ROMANOWICZ Waldemar | 1970 | KS STS Czapla Czaplinek | 0 | 24 |
| 15 | 4795 | ŻELAZEK Waldemar | 1973 | ZTTS Złocieniec | 0 | 4796 | KUCHAR Michał | 2010 | ZTTS Złocieniec | 0 | 0 |
| 16 | 1028 | STAŃCZYK Antoni | 2010 | KTS Kołobrzeg | 0 | 1034 | LAMPA Szymon | 2006 | KTS Kołobrzeg | 0 | 0 |
| 17 | 10560 | KUC Wojciech | 1998 | LKS Mewa Resko | 0 | 12737 | KIJAK Sebastian | 1997 | LKS Mewa Resko | 0 | 0 |
| 18 | 10564 | ZNAJEWSKI Dariusz | 1984 | LKS Mewa Resko | 0 | 10561 | MĘTEL Karol | 2005 | LKS Mewa Resko | 0 | 0 |
|
Kategoria - Mikst Seniorów |
|||||||||||
| ran- king m-ce |
nr lic. | nazwisko i imię | rok ur. |
klub sportowy | ranking pkt. |
nr lic. | nazwisko i imię | rok ur. |
klub sportowy | ranking pkt. |
ranking razem pkt. |
| 1 | 423 | NALEPA Kamil | 1999 | Griffin's-Spin Szczecin | 324 | 426 | ROSIK Iwona | 1971 | Griffin's-Spin Szczecin | 182 | 506 |
| 2 | 13330 | PYRA Konrad | 2008 | niestowarzyszony woj. zachodniopomorskie | 202 | 3220 | PIENIĄŻEK Maria | 2010 | UKS Czarni Pieszcz | 182 | 384 |
| 3 | 442 | KOPER Szymon | 2011 | Griffin's-Spin Szczecin | 166 | 5902 | CHODYNIECKA Judyta | 2010 | UKS Zalew Stepnica | 205 | 371 |
| 4 | 436 | KOPER Łukasz | 2008 | Griffin's-Spin Szczecin | 170 | 435 | KMIECIK Zuzanna | 2009 | Griffin's-Spin Szczecin | 190 | 360 |
| 5 | 808 | SZYMANOWSKI Kryspin | 2011 | Griffin's-Spin Szczecin | 159 | 5904 | KALICIAK Wiktoria | 2011 | UKS Zalew Stepnica | 192 | 351 |
| 6 | 4246 | TABOR Tomasz | 1981 | KS STS Czapla Czaplinek | 134 | 5693 | KORZENIOWSKA Paulina | 1998 | UKS Zalew Stepnica | 178 | 312 |
| 7 | 419 | KILJANEK Kamil | 1994 | Griffin's-Spin Szczecin | 201 | 6488 | SIWIŃSKA Laura | 1997 | STS Piast Szczecinek | 63 | 264 |
| 8 | 414 | BEDNARSKI Tomasz | 1975 | Griffin's-Spin Szczecin | 100 | 420 | KMIECIK Karin | 1976 | Griffin's-Spin Szczecin | 160 | 260 |
| 9 | 428 | WAJDA Dawid | 1993 | Griffin's-Spin Szczecin | 69 | 3217 | GASTÓŁ Hanna | 2010 | UKS Czarni Pieszcz | 175 | 244 |
| 10 | 424 | PIETRYGA Łukasz | 2002 | Griffin's-Spin Szczecin | 130 | 4579 | KOSSOWSKA Barbara | 2013 | KTS Perła Połczyn-Zdrój | 72 | 202 |
| 11 | 4245 | SUDOŁ Piotr | 1992 | KS STS Czapla Czaplinek | 195 | 4238 | KOCLEJDA Maria | 1978 | KS STS Czapla Czaplinek | 0 | 195 |
| 12 | 6454 | ZORNIG Jakub | 2010 | STS Dębno | 60 | 3268 | ZORNIG Julia | 2007 | STS Dębno | 65 | 125 |
| 13 | 3905 | MAŚLANKA Paweł | 2010 | Griffin's-Spin Szczecin | 93 | 4573 | BAJDAN Hanna | 2013 | KTS Perła Połczyn-Zdrój | 0 | 93 |
| 14 | 9473 | MOZOL Andrzej | 1986 | Top-Spin Szczecin | 0 | 2327 | LIGOCKA Karolina | 1990 | LKS Piast Gryfino | 90 | 90 |
| 15 | 421 | KUKKUK Adam | 1999 | Griffin's-Spin Szczecin | 79 | 4576 | GOLBA Julia | 2013 | KTS Perła Połczyn-Zdrój | 0 | 79 |
| 16 | 429 | WETKLO Norbert | 1993 | Griffin's-Spin Szczecin | 0 | 4580 | MARCINKIEWICZ Joanna | 2013 | KTS Perła Połczyn-Zdrój | 55 | 55 |
| 17 | 9470 | ROWIŃSKI Adrian | 2001 | Top-Spin Szczecin | 26 | 5692 | KORZENIOWSKA Patrycja | 1998 | UKS Zalew Stepnica | 0 | 26 |
| 18 | 10564 | ZNAJEWSKI Dariusz | 1984 | LKS Mewa Resko | 0 | 12736 | TRYHUB Yulia | 1990 | LKS Mewa Resko | 0 | 0 |


