Klasyfikacja końcowa
|
3 Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Żaków, Gryfice, 24.01.2026 |
|||||
|
Klasyfikacja końcowa - tenis stołowy - żaczki |
|||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Nr Zawodnika | Klub | Punkty |
| 1 | BRZÓZKA Natalia | 2016 | 70123 | KTS Perła Połczyn-Zdrój | 40 |
| 2 | ŚLEPOWROŃSKA Katarzyna | 2015 | 63587 | UKS Teniga Szczecin | 37 |
| 3 | SOBEJKO Iga | 2016 | 49188 | UKS Teniga Szczecin | 35 |
| 4 | KOSIŃSKA Natalia | 2015 | 66703 | UKS Zalew Stepnica | 33 |
| 5 | PIENIĄŻEK Zofia | 2017 | 68898 | UKS Czarni Pieszcz | 31 |
| 6 | EL HALAWANY Mai | 2015 | 67135 | UKS Iskra Łasko | 31 |
| 7 | KLAMBOROWSKA Katarzyna | 2015 | 69674 | UKS Chrobry Międzyzdroje | 29 |
| 8 | PACHCIAREK Liliana | 2016 | 70124 | KTS Perła Połczyn-Zdrój | 29 |
| 9 | KILARSKA Lara | 2015 | 64716 | UKS Chrobry Międzyzdroje | 26 |
| 10 | KUKOWSKA Zuzanna | 2017 | 68897 | UKS Czarni Pieszcz | 26 |
| 11 | KWIATKOWSKA Agata | 2017 | 73945 | LUKS Gryfice | 26 |
| 12 | SZCZUBLIŃSKA Zofia | 2017 | 70439 | UKS Teniga Szczecin | 26 |
|
Klasyfikacja końcowa - tenis stołowy - żacy |
|||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Nr zawodnika | Klub | Punkty |
| 1 | KRUSZAK Antoni | 2015 | 65650 | STS Dębno | 40 |
| 2 | SZYMONIAK Jan | 2016 | 68247 | UKS Iskra Łasko | 37 |
| 3 | GÓRSKI Hubert | 2015 | 63590 | UKS Teniga Szczecin | 35 |
| 4 | OGORZAŁEK Witold | 2016 | 64735 | KS STS Czapla Czaplinek | 33 |
| 5 | ZAJĄC Konstanty | 2016 | 70788 | Griffin's-Spin Szczecin | 32 |
| 6 | DZIAŁAK Antoni | 2016 | 67890 | UKS Iskra Łasko | 31 |
| 7 | STUŁA Ignacy | 2017 | 67891 | LUKS Gryfice | 30 |
| 8 | WOJTAŚ Borys | 2015 | 71389 | AP Technik Świdwin | 29 |
| 9 | SOBIERAJSKI Tymon | 2015 | 70882 | Griffin's-Spin Szczecin | 28 |
| 10 | LADRA Piotr | 2016 | 68248 | UKS Iskra Łasko | 27 |
| 11-12 | JURKIEWICZ Tymoteusz | 2015 | 63591 | UKS Teniga Szczecin | 25 |
| 11-12 | LEWICKI Kacper | 2015 | 63582 | UKS Teniga Szczecin | 25 |
| 13 | STUŁA Stanisław | 2018 | 70426 | LUKS Gryfice | 24 |
| 14 | ROKICKI Dominik | 2015 | 63597 | UKS Teniga Szczecin | 23 |
| 15 | KLIMOWICZ Igor | 2016 | 67336 | UKS Zalew Stepnica | 22 |
| 16 | CIEŚLAK Rafał | 2016 | 67739 | UKS Teniga Szczecin | 21 |
| 17 | STELMASIŃSKI Karol | 2016 | 73949 | SLSOS SL Salos Szczecin | 20 |
| 18 | RĘKAS Maksymilian | 2017 | 67373 | Griffin's-Spin Szczecin | 19 |
| 19 | KAJCSA Natan | 2015 | 73989 | Griffin's-Spin Szczecin | 18 |
| 20 | KOWALCZYK Wojciech | 2015 | 63589 | UKS Teniga Szczecin | 17 |
| 21 | BOBOWSKI Mieszko | 2015 | 63583 | UKS Teniga Szczecin | 15 |
| 22 | KUBLIK Stanisław | 2016 | 68899 | UKS Czarni Pieszcz | 14 |
| 23 | JASTRZĘBSKI Mikołaj | 2016 | 69769 | KTS Koszalinianin Koszalin | 13 |
| 24 | NAWORSKI Witold | 2016 | 67735 | UKS Teniga Szczecin | 12 |
| 25 | BURDZIAK Hubert | 2016 | 67733 | UKS Teniga Szczecin | 11 |
| 26 | BOROWSKI Radosław | 2015 | 73946 | LUKS Gryfice | 10 |
| 27 | MIKOŁAJCZYK Ignacy | 2015 | 63585 | UKS Teniga Szczecin | 9 |
| 28 | SZTOMBKA Hubert | 2017 | 70438 | UKS Teniga Szczecin | 8 |
| 29 | MAZUR Adrian | 2016 | 73988 | Griffin's-Spin Szczecin | 7 |
| 30 | KADYSH Yaroslav | 2019 | 72189 | KTS Kołobrzeg | 7 |
| 31 | JURGA Hubert | 2017 | 70437 | UKS Teniga Szczecin | 6 |
| 32 | WYSOCKI Filip | 2017 | 70436 | UKS Teniga Szczecin | 6 |
| 33 | FRANKIEWICZ Michał | 2016 | 67731 | UKS Teniga Szczecin | 5 |


